2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 128,577 | (98,239) | 660,263 | 1,292,059 |
投資活動之現金流量 | -- | (96,229) | (152,029) | 212,404 | (257,857) |
融資活動之現金流量 | -- | (143,671) | (73,848) | (1,111,894) | (1,264,765) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (111,323) | (324,116) | (239,227) | (230,563) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 1,581,832 | 1,949,971 | 2,172,658 | 2,391,486 |
匯率變動之影響 | -- | (757) | (44,023) | 16,540 | 11,735 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 1,469,752 | 1,581,832 | 1,949,971 | 2,172,658 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF