2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 102 | (30,529) | (26,387) | (32,701) |
投資活動之現金流量 | -- | (20,125) | (472) | (5,473) | (11,007) |
融資活動之現金流量 | -- | 34,497 | 30,595 | 32,176 | 39,679 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 14,474 | (406) | 316 | (4,029) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 589 | 1,080 | 744 | 4,670 |
匯率變動之影響 | -- | (12) | (85) | 20 | 103 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 15,051 | 589 | 1,080 | 744 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 8,121,000 |
增長率 | -71.058% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.002 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.204 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF