2024/06 - 中期 加元(千$) | 2023/12 加元(千$) | 2022/12 加元(千$) | 2021/12 加元(千$) | 2020/12 加元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (7,588) | (21,325) | (9,893) | (11,341) |
投資活動之現金流量 | -- | (2,774) | (1,590) | (2,808) | 2,293 |
融資活動之現金流量 | -- | 10,366 | 23,129 | 12,131 | 8,651 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 4 | 214 | (570) | (397) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 542 | 312 | 838 | 1,254 |
匯率變動之影響 | -- | (19) | 16 | 44 | (19) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 527 | 542 | 312 | 838 |
股東應佔溢利/(虧損) () | CAD -33,118,000 |
增長率 | 468.257% |
每股盈利/(虧損) | CAD -0.140 |
每股帳面資產淨值 ($) | CAD 0.243 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF