2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 846,444 | 806,919 | (871,561) | (114,681) |
投資活動之現金流量 | -- | 63,160 | (130,083) | 11,470 | 930,499 |
融資活動之現金流量 | -- | (919,728) | (711,775) | 901,511 | (848,142) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (10,124) | (34,939) | 41,420 | (32,324) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 57,501 | 94,040 | 55,457 | 87,759 |
匯率變動之影響 | -- | (458) | (1,600) | (2,837) | 22 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 46,919 | 57,501 | 94,040 | 55,457 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -218,538,000 |
增長率 | 634.903% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.341 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.875 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF