業務類別 | 工業 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事研究、生產及銷售單晶產品、儲電產品及鋰電池產品,以及提供有關投資、開發、建設及運營太陽能光伏發電站的諮詢服務,亦運營屋頂分佈式發電項目,以及提供物流服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 86﹐716 4﹒6倍 144﹐645 2﹒9倍 除稅前溢利/(虧損) (28﹐150) - 37﹐826 - 股東應佔溢利/(虧損) (25﹐254) - 44﹐456 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 張屹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港灣仔軒尼詩道48-62號上海實業大廈23樓2301-02室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.comtecsolar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | sales@comtecsolar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 21 6804 3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 86 21 6804 3023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.004 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 30/10/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 2.100 元 |