| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 05/12/2025 | 吳承澤 | 1113(L) | +620,000(L) | HKD1.516(L) | 435,336,000(L) | 33.92 |
| 26/11/2025 | 吳承澤 | 1113(L) | +242,000(L) | HKD1.487(L) | 434,716,000(L) | 33.87 |
| 21/11/2025 | 吳承澤 | 1113(L) | +632,000(L) | HKD1.487(L) | 434,474,000(L) | 33.85 |
| 12/11/2025 | 門耕 | 1201(S) | 9,684,000(S) | 58,211,424(L) | 4.54 | |
| 12/11/2025 | One One Eleven Limited | 1201(S) | 9,684,000(S) | 58,211,424(L) | 4.54 | |
| 12/11/2025 | Men Geng Network Limited | 1201(S) | 9,684,000(S) | 58,211,424(L) | 4.54 | |
| 12/11/2025 | Moomoo Trustee (Singapore) Pte. Ltd. | 1201(S) | 9,684,000(S) | 58,211,424(L) | 4.54 | |
| 30/10/2025 | Futu Trustee Limited | 1101(L) | +25,000,000(L) | 110,744,681(L) | 8.63 | |
| 27/10/2025 | Futu Trustee Limited | 1101(L) | +15,778,000(L) | HKD1.697(L) | 83,298,681(L) | 6.49 |
| 27/10/2025 | ZHANG Na | 1201(L) | -15,000,000(L) | HKD1.700(L) | 52,414,500(L) | 4.08 |
| 12/09/2025 | 蘇波 | 1213(L) | -67,414,500(L) | 68,112,838(L) | 5.31 | |
| 12/09/2025 | ZHANG Na | 1213(L) | -68,112,838(L) | 67,414,500(L) | 5.25 | |
| 21/01/2025 | Futu Trustee Limited | 1213(L) | -10,660,000(L) | 67,146,853(L) | 5.23 | |
| 14/01/2025 | Moomoo Trustee (Singapore) Pte. Ltd. | 1002(L) | +13,893,967(L) | 67,895,424(L) | 5.29 | |
| 14/01/2025 | One One Eleven Limited | 1002(L) | +13,893,967(L) | 67,895,424(L) | 5.29 | |
| 14/01/2025 | Men Geng Network Limited | 1002(L) | +13,893,967(L) | 67,895,424(L) | 5.29 | |
| 14/01/2025 | 門耕 | 1102(L) | +13,893,967(L) | 67,895,424(L) | 5.29 | |
| 10/01/2025 | Wu Chengze Network Limited | 1704(L) | -383,736,000(L) | 50,106,000(L) | 3.90 | |
| 10/01/2025 | Lumiere Vision Holdings Limited | 1013(L) | +383,736,000(L) | 383,736,000(L) | 29.90 | |
| 10/01/2025 | Trident Trust Company (Cayman) Limited | 1013(L) | +383,736,000(L) | 383,736,000(L) | 29.90 | |
| 10/01/2025 | 吳承澤 | 1316(L) | 383,736,000(L) | 433,842,000(L) | 33.80 | |
| 09/01/2025 | Wu Chengze Network Limited | 1316(L) | 383,736,000(L) | 433,842,000(L) | 33.80 | |
| 09/01/2025 | Evergreen Homeland Holdings Limited | 1013(L) | +383,736,000(L) | 383,736,000(L) | 29.90 | |
| 1 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 05/01/2026 10:30 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |