日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
15/01/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +6,593,743(L) | 231,061,681(L) 95,476,000(S) | 5.07 2.09 | |
14/01/2025 | Citigroup Inc. | 1313(L) | -26,250,863(L) | 239,356,764(L) 96,878,115(S) 141,414,466(P) | 5.25 2.12 3.10 | |
10/01/2025 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1402(S) | +25,326,865(L) +26,654,263(S) | HKD0.000(L) | 240,819,635(L) 99,700,687(S) 140,698,824(P) | 5.28 2.18 3.08 |
03/01/2025 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -10,043,600(L) | HKD0.000(L) | 219,247,358(L) 75,956,370(S) 142,975,162(P) | 4.81 1.66 3.13 |
02/01/2025 | Citigroup Inc. | 1313(L) | +59,950,075(L) | 229,290,958(L) 85,761,184(S) 143,212,762(P) | 5.03 1.88 3.14 | |
01/01/2025 | Citigroup Inc. | 1314(L) | 60,167,965(L) | 228,899,573(L) 85,734,107(S) 142,747,185(P) | 5.02 1.88 3.13 | |
30/12/2024 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1403(S) | +20,984,880(L) -24,945(S) | HKD0.000(L) | 229,137,173(L) 85,801,669(S) 142,984,785(P) | 5.02 1.88 3.13 |
17/12/2024 | Citigroup Inc. | 1704(L) 1503(S) | -5,790,994(L) -5,840,709(S) | HKD0.000(L) | 227,059,958(L) 86,344,715(S) 140,207,441(P) | 4.98 1.89 3.07 |
16/12/2024 | Citigroup Inc. | 1403(S) | +3,290,622(S) | 232,850,952(L) 92,185,424(S) 140,161,901(P) | 5.10 2.02 3.07 | |
13/12/2024 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1403(S) | +6,275,052(L) +315,143(S) | HKD0.000(L) | 228,804,433(L) 88,894,802(S) 140,161,901(P) | 5.01 1.95 3.07 |
14/05/2024 | Tai’an Finance Industrial Development Co., Ltd | 1001(L) | +263,318,181(L) | HKD0.000(L) | 263,318,181(L) | 6.79 |
22/03/2024 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -5,734,440(L) | HKD0.000(L) | 224,973,835(L) 7,976,000(S) 218,593,775(P) | 4.93 0.17 4.79 |
06/03/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -2,947,974(L) | HKD0.000(L) | 271,791,566(L) 10,014,638(S) 264,238,999(P) | 5.96 0.21 5.79 |
05/03/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -3,781,285(L) | 274,739,540(L) 9,872,484(S) 267,010,373(P) | 6.02 0.21 5.85 | |
15/02/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -1,776,370(L) | HKD0.000(L) | 318,698,831(L) 10,155,042(S) 311,338,139(P) | 6.99 0.22 6.83 |
06/02/2024 | GIC Private Limited | 1704(L) | -3,440,000(L) | HKD2.845(L) | 225,393,100(L) | 4.94 |
09/01/2024 | Citigroup Inc. | 12041(L) | -6,009,249(L) | 360,959,230(L) 11,213,142(S) 350,135,031(P) | 7.91 0.24 7.68 | |
05/01/2024 | Citigroup Inc. | 11031(L) | +6,052,141(L) | 368,280,606(L) 10,615,348(S) 352,748,971(P) | 8.07 0.23 7.73 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |