日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
11/06/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 5,318,573(L) | 174,662,035(L) | 7.30 | |
03/06/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 4,248,178(L) | 175,697,209(L) | 7.34 | |
29/05/2024 | 劉征宇 | 1101(L) | +33,000(L) | HKD6.540(L) | 2,478,000(L) | 0.10 |
16/05/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,066,500(L) | 174,615,238(L) | 7.30 | |
08/05/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 4,152,000(L) | 170,542,060(L) | 7.13 | |
07/05/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 3,852,000(L) | 169,978,060(L) | 7.10 | |
29/04/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 3,303,500(L) | 169,730,508(L) | 7.09 | |
22/04/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 1,639,815(L) | 169,515,507(L) | 7.08 | |
15/04/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 3,003,000(L) | 169,706,503(L) | 7.09 | |
04/04/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 2,149,000(L) | 170,227,503(L) | 7.11 | |
20/03/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 2,069,500(L) | 170,838,779(L) | 7.14 | |
13/03/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 1,656,566(L) | 175,450,062(L) | 7.33 | |
16/01/2024 | 周治偉 | 1706(L) | 1,567,000(L) | 0.06 | ||
05/01/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 3,307,830(L) | 183,737,738(L) | 7.68 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 14/01/2025 07:37 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF