日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
29/10/2024 | TMF (Cayman) Ltd. | 1113(L) | +1,796,606,000(L) | 2,394,174,000(L) | 57.82 | |
29/10/2024 | Skylong Family Limited | 1013(L) | +1,796,606,000(L) | 1,796,606,000(L) | 43.39 | |
29/10/2024 | Skylong Family Limited | 1013(L) | +1,786,666,000(L) | 1,786,666,000(L) | 43.15 | |
29/10/2024 | TMF (Cayman) Ltd. | 1113(L) | +1,786,666,000(L) | 2,384,234,000(L) | 57.58 | |
29/10/2024 | 許健康 | 1316(L) | 1,796,606,000(L) | 1,827,871,000(L) | 44.15 | |
10/10/2024 | Wason Holdings Limited | 1101(L) | +1,077,000(L) | HKD0.634(L) | 249,523,000(L) | 6.03 |
09/10/2024 | 許健康 | 1101(L) | +2,940,000(L) | HKD0.591(L) | 1,827,871,000(L) | 44.15 |
09/10/2024 | Skylong Holdings Limited | 1101(L) | +2,940,000(L) | HKD0.591(L) | 1,796,606,000(L) | 43.39 |
08/10/2024 | 許健康 | 1101(L) | +7,000,000(L) | HKD0.665(L) | 1,824,931,000(L) | 44.08 |
08/10/2024 | Skylong Holdings Limited | 1101(L) | +7,000,000(L) | HKD0.665(L) | 1,793,666,000(L) | 43.32 |
02/10/2024 | Wason Holdings Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.998(L) | 248,446,000(L) | 6.00 |
17/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1101(L) | +713,000(L) | HKD0.338(L) | 1,786,666,000(L) | 43.15 |
17/09/2024 | 許健康 | 1101(L) | +713,000(L) | HKD0.338(L) | 1,817,931,000(L) | 43.91 |
16/09/2024 | 許健康 | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.306(L) | 1,817,218,000(L) | 43.89 |
16/09/2024 | 許健康 | 1101(L) | +758,000(L) | HKD0.324(L) | 1,819,218,000(L) | 43.94 |
16/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.306(L) | 1,785,953,000(L) | 43.13 |
16/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1101(L) | +758,000(L) | HKD0.324(L) | 1,787,953,000(L) | 43.18 |
13/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD0.311(L) | 1,787,195,000(L) | 43.16 |
13/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1101(L) | +2,300,000(L) | HKD0.304(L) | 1,792,195,000(L) | 43.29 |
13/09/2024 | 許健康 | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD0.311(L) | 1,818,460,000(L) | 43.92 |
13/09/2024 | 許健康 | 1101(L) | +2,300,000(L) | HKD0.304(L) | 1,823,460,000(L) | 44.04 |
12/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.305(L) | 1,789,895,000(L) | 43.23 |
12/09/2024 | 許健康 | 1201(L) | -7,330,000(L) | HKD0.309(L) | 1,819,560,000(L) | 43.95 |
12/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1201(L) | -7,330,000(L) | HKD0.309(L) | 1,788,295,000(L) | 43.19 |
12/09/2024 | 許健康 | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.305(L) | 1,821,160,000(L) | 43.99 |
11/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1201(L) | -9,180,000(L) | HKD0.319(L) | 1,795,625,000(L) | 43.37 |
11/09/2024 | 許健康 | 1201(L) | -9,180,000(L) | HKD0.319(L) | 1,826,890,000(L) | 44.12 |
10/09/2024 | 許健康 | 1201(L) | -832,000(L) | HKD0.370(L) | 1,836,070,000(L) | 44.35 |
10/09/2024 | Skylong Holdings Limited | 1201(L) | -832,000(L) | HKD0.370(L) | 1,804,805,000(L) | 43.59 |
23/07/2024 | Wason Holdings Limited | 1201(L) | -2,080,000(L) | HKD0.585(L) | 258,446,000(L) | 6.24 |
22/03/2024 | Sky Infinity Family Limited | 1704(L) | -597,568,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
22/03/2024 | TMF (Cayman) Ltd. | 1013(L) | +597,568,000(L) | 597,568,000(L) | 14.43 | |
22/03/2024 | Credit Suisse Trust Limited | 1704(L) | -597,568,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
22/03/2024 | Sky Infinity Family Limited | 1013(L) | +597,568,000(L) | 597,568,000(L) | 14.43 | |
21/11/2023 | Wason Holdings Limited | 1201(L) | -13,000,000(L) | HKD0.775(L) | 260,526,000(L) | 6.29 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF