| 回購價 | |||||||
| 日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
| 10/06/2026 | 普通股 | 68,297 | USD 2,999,973 | USD 44.280 | USD 43.060 | 925,694 | 0.270 |
| 10/06/2026 | 普通股 | 22,900 | HKD 7,748,079 | HKD 342.200 | HKD 331.600 | 925,694 | 0.270 |
| 09/06/2026 | 普通股 | 23,150 | HKD 7,736,229 | HKD 335.600 | HKD 331.200 | 834,497 | 0.240 |
| 09/06/2026 | 普通股 | 70,410 | USD 2,999,994 | USD 43.000 | USD 42.380 | 834,497 | 0.240 |
| 08/06/2026 | 普通股 | 70,278 | USD 2,999,971 | USD 43.070 | USD 42.480 | 740,937 | 0.210 |
| 08/06/2026 | 普通股 | 23,100 | HKD 7,738,761 | HKD 338.800 | HKD 331.600 | 740,937 | 0.210 |
| 05/06/2026 | 普通股 | 23,200 | HKD 7,742,120 | HKD 338.200 | HKD 331.600 | 647,559 | 0.180 |
| 05/06/2026 | 普通股 | 70,097 | USD 2,999,990 | USD 43.000 | USD 42.560 | 647,559 | 0.190 |
| 04/06/2026 | 普通股 | 69,928 | USD 2,999,953 | USD 43.210 | USD 42.700 | 554,262 | 0.160 |
| 04/06/2026 | 普通股 | 23,050 | HKD 7,747,459 | HKD 340.000 | HKD 334.200 | 554,262 | 0.160 |
| 03/06/2026 | 普通股 | 69,464 | USD 2,999,997 | USD 43.540 | USD 42.660 | 461,284 | 0.130 |
| 03/06/2026 | 普通股 | 23,050 | HKD 7,730,190 | HKD 340.000 | HKD 333.400 | 461,284 | 0.130 |
| 02/06/2026 | 普通股 | 22,550 | HKD 7,731,281 | HKD 345.200 | HKD 338.000 | 368,770 | 0.110 |
| 02/06/2026 | 普通股 | 69,006 | USD 2,999,959 | USD 43.690 | USD 43.230 | 368,770 | 0.110 |
| 01/06/2026 | 普通股 | 23,050 | HKD 7,743,520 | HKD 339.000 | HKD 331.000 | 277,214 | 0.080 |
| 01/06/2026 | 普通股 | 69,733 | USD 2,999,997 | USD 43.450 | USD 42.650 | 277,214 | 0.080 |
| 29/05/2026 | 普通股 | 69,496 | USD 2,999,961 | USD 43.520 | USD 42.770 | 184,431 | 0.050 |
| 29/05/2026 | 普通股 | 22,750 | HKD 7,743,139 | HKD 344.000 | HKD 337.200 | 184,431 | 0.050 |
| 28/05/2026 | 普通股 | 23,000 | HKD 7,743,140 | HKD 341.800 | HKD 333.200 | 92,185 | 0.030 |
| 28/05/2026 | 普通股 | 69,185 | USD 2,999,993 | USD 43.550 | USD 43.080 | 92,185 | 0.030 |
| 27/05/2026 | 普通股 | 68,372 | USD 2,999,965 | USD 44.230 | USD 43.080 | 27,170,484 | 7.300 |
| 27/05/2026 | 普通股 | 22,900 | HKD 7,741,990 | HKD 343.600 | HKD 334.400 | 27,170,484 | 7.300 |
| 26/05/2026 | 普通股 | 22,550 | HKD 7,736,440 | HKD 345.800 | HKD 339.600 | 27,079,212 | 7.270 |
| 26/05/2026 | 普通股 | 68,087 | USD 2,999,967 | USD 44.520 | USD 43.850 | 27,079,212 | 7.270 |
| 22/05/2026 | 普通股 | 22,100 | HKD 7,733,099 | HKD 351.200 | HKD 347.200 | 26,988,575 | 7.250 |
| 22/05/2026 | 普通股 | 67,267 | USD 2,999,987 | USD 44.950 | USD 44.240 | 26,988,575 | 7.250 |
| 21/05/2026 | 普通股 | 66,762 | USD 2,999,963 | USD 45.160 | USD 44.430 | 26,899,208 | 7.220 |
| 21/05/2026 | 普通股 | 21,900 | HKD 7,733,801 | HKD 357.600 | HKD 350.600 | 26,899,208 | 7.220 |
| 20/05/2026 | 普通股 | 21,900 | HKD 7,737,789 | HKD 355.800 | HKD 351.200 | 26,810,546 | 7.200 |
| 20/05/2026 | 普通股 | 66,858 | USD 2,999,958 | USD 45.400 | USD 44.510 | 26,810,546 | 7.200 |
| 19/05/2026 | 普通股 | 65,686 | USD 2,999,971 | USD 46.030 | USD 45.310 | 26,721,788 | 7.180 |
| 19/05/2026 | 普通股 | 21,650 | HKD 7,736,649 | HKD 360.000 | HKD 355.400 | 26,721,788 | 7.180 |
| 18/05/2026 | 普通股 | 22,050 | HKD 7,732,030 | HKD 354.800 | HKD 348.200 | 26,634,452 | 7.150 |
| 18/05/2026 | 普通股 | 65,933 | USD 2,999,958 | USD 45.680 | USD 45.000 | 26,634,452 | 7.150 |
| 15/05/2026 | 普通股 | 21,800 | HKD 7,741,330 | HKD 359.800 | HKD 351.800 | 26,546,469 | 7.130 |
| 15/05/2026 | 普通股 | 65,373 | USD 2,999,973 | USD 46.230 | USD 45.570 | 26,546,469 | 7.130 |
| 14/05/2026 | 普通股 | 64,971 | USD 2,999,970 | USD 46.660 | USD 45.930 | 26,459,296 | 7.110 |
| 14/05/2026 | 普通股 | 21,250 | HKD 7,734,929 | HKD 370.400 | HKD 362.400 | 26,459,296 | 7.110 |
| 13/05/2026 | 普通股 | 20,750 | HKD 7,738,629 | HKD 374.600 | HKD 371.200 | 26,373,075 | 7.080 |
| 13/05/2026 | 普通股 | 63,386 | USD 3,000,002 | USD 47.990 | USD 46.940 | 26,373,075 | 7.080 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF