回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
23/11/2023 | 普通股 | 36,500 | HKD 483,430 | HKD 13.400 | HKD 12.660 | 865,500 | 0.366 |
11/10/2023 | 普通股 | 31,000 | HKD 305,346 | HKD 9.960 | HKD 9.750 | 829,000 | 0.350 |
29/09/2023 | 普通股 | 19,000 | HKD 195,940 | HKD 10.520 | HKD 10.060 | 798,000 | 0.337 |
22/09/2023 | 普通股 | 25,000 | HKD 256,425 | HKD 10.700 | HKD 9.800 | 779,000 | 0.329 |
18/09/2023 | 普通股 | 39,500 | HKD 429,779 | HKD 11.080 | HKD 10.700 | 754,000 | 0.319 |
13/09/2023 | 普通股 | 7,500 | HKD 85,710 | HKD 11.500 | HKD 11.320 | 714,500 | 0.302 |
12/09/2023 | 普通股 | 101,000 | HKD 1,207,354 | HKD 12.040 | HKD 11.780 | 707,000 | 0.299 |
11/09/2023 | 普通股 | 106,000 | HKD 1,225,370 | HKD 11.640 | HKD 11.460 | 606,000 | 0.256 |
07/09/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 11,860 | HKD 11.860 | -- | 500,000 | 0.211 |
31/08/2023 | 普通股 | 71,500 | HKD 943,857 | HKD 13.280 | HKD 13.080 | 499,000 | 0.211 |
30/08/2023 | 普通股 | 92,000 | HKD 1,210,002 | HKD 13.200 | HKD 13.000 | 427,500 | 0.181 |
29/08/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 1,057,200 | HKD 13.320 | HKD 13.100 | 335,500 | 0.142 |
21/07/2023 | 普通股 | 10,500 | HKD 192,799 | HKD 18.400 | HKD 18.200 | 255,500 | 0.108 |
19/07/2023 | 普通股 | 15,000 | HKD 265,150 | HKD 18.020 | HKD 17.480 | 245,000 | 0.104 |
07/07/2023 | 普通股 | 18,000 | HKD 306,460 | HKD 17.100 | HKD 17.000 | 230,000 | 0.097 |
06/07/2023 | 普通股 | 26,500 | HKD 469,299 | HKD 17.860 | HKD 17.560 | 212,000 | 0.090 |
30/06/2023 | 普通股 | 173,000 | HKD 4,098,525 | HKD 23.700 | HKD 23.600 | 185,500 | 0.078 |
29/06/2023 | 普通股 | 12,500 | HKD 292,275 | HKD 23.550 | HKD 22.950 | 12,500 | 0.005 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF