回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
31/12/2024 | H 股 | 2,776,500 | HKD 26,708,305 | HKD 9.620 | HKD 9.600 | 7,800,000 | 2.235 |
30/12/2024 | H 股 | 25,500 | HKD 238,915 | HKD 9.370 | HKD 9.360 | 5,023,500 | 1.439 |
27/12/2024 | H 股 | 5,500 | HKD 50,380 | HKD 9.160 | HKD 9.160 | 4,998,000 | 1.432 |
23/12/2024 | H 股 | 492,500 | HKD 4,326,325 | HKD 8.820 | HKD 8.420 | 4,992,500 | 1.431 |
05/09/2024 | H 股 | 101,000 | HKD 822,255 | HKD 8.460 | HKD 8.040 | 4,500,000 | 1.290 |
04/09/2024 | H 股 | 1,328,500 | HKD 11,481,800 | HKD 8.700 | HKD 8.070 | 4,399,000 | 1.260 |
30/08/2024 | H 股 | 40,500 | HKD 335,425 | HKD 8.360 | HKD 7.950 | 3,070,500 | 0.880 |
20/06/2024 | H 股 | 699,000 | HKD 7,044,790 | HKD 10.100 | HKD 10.000 | 3,030,000 | 0.868 |
19/06/2024 | H 股 | 1,961,500 | HKD 19,379,500 | HKD 9.880 | HKD 9.860 | 2,331,000 | 0.668 |
18/06/2024 | H 股 | 44,000 | HKD 425,240 | HKD 9.680 | HKD 9.650 | 369,500 | 0.106 |
17/06/2024 | H 股 | 108,000 | HKD 1,025,685 | HKD 9.500 | HKD 9.450 | 325,500 | 0.093 |
14/06/2024 | H 股 | 45,000 | HKD 418,075 | HKD 9.300 | HKD 9.210 | 217,500 | 0.062 |
13/06/2024 | H 股 | 76,500 | HKD 687,700 | HKD 9.060 | HKD 8.950 | 172,500 | 0.049 |
06/06/2024 | H 股 | 96,000 | HKD 796,080 | HKD 8.410 | HKD 8.040 | 96,000 | 0.028 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF