玖紙(02689)曾跌近15%,最低價見6.74元,創1個月新低,跌穿100天線(6.964元),現跌14.7%,報6.75元,最高價8.27元;成交997.8萬股,成交金額7842萬元;主動買沽比率34:66,資金淨主動賣出2399萬元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額402.17萬元,加權平均成交價7.896元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額168.84萬元,加權平均成交價8元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅16.4%。
| 現價 | 6.750 | 變動 | -14.72% |
| 最高價 | 8.270 | 最低價 | 6.740 |
| 成交股數 | 997.8萬股 | 成交金額 | 7842萬 |
| 10天平均 | 7.970 | 歷史波幅% | 34.235 |
| 20天平均 | 7.864 | 加權平均價 | 7.860 |
| 50天平均 | 7.405 | RSI14 | 32.924 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 玖紙(02689) | 6.750 | -14.72 |
| 建發新勝(00731) | 0.350 | +1.45 |
| 恒安國際(01044) | 23.320 | -3.32 |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.615 | +0.82 |
| 陽光紙業(02002) | 0.990 | -0.50 |
| 理文造紙(02314) | 3.880 | -3.24 |
| 合豐集團(02320) | 0.219 | -2.67 |
| 吉宏股份(02603) | 12.070 | +0.58 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
























