公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/11/2024 | 02829 | 安碩中國國債 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
06/12/2024 | 03008 | 博時比特幣 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 03009 | 博時以太幣 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
25/11/2024 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
09/12/2024 | 03070 | 平安香港高息 | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
02/12/2024 | 03136 | 恒指ESGETF | 2024/12 | 第四季度股息港元 0.02 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
13/12/2024 | 03141 | 華夏亞投債 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
28/11/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.15 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 -- | 23/12/2024 |
03/12/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
13/12/2024 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2024/12 | 第四季度股息美元 0.09 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 15/01/2025 |
13/12/2024 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2024/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 15/01/2025 |
16/12/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.38 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
02/12/2024 | 06083 | 環宇物流(亞洲) | 2024/12 | 特別股息港元 0.02 | 13/12/2024 | 17/12/2024 至 19/12/2024 | 02/01/2025 |
03/12/2024 | 06113 | UTS MARKETING | 2024/12 | 特別股息港元 0.04 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
06/12/2024 | 09008 | 博時比特幣-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 09009 | 博時以太幣-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
25/11/2024 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF