公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
04/10/2024 | 00682 | 超大現代 | 2025/06 | 二十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 01104 | 亞太資源 | 2025/06 | 五股送一份 2027 年認股證 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
18/10/2024 | 01676 | 高地股份 | 2025/06 | 二供一,供股價港元 0.4 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 01/11/2024 | 19/12/2024 |
02/09/2024 | 02993 | 德泰新能源(舊) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
20/09/2024 | 04338 | 微軟-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
19/09/2024 | 08363 | SDM教育 | 2025/06 | 擬二十合一 | -- | -- | -- |
23/09/2024 | 08365 | 亦辰集團 | 2025/09 | 一供三,供股價港元 0.25 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 19/12/2024 | 28/01/2025 |
01/11/2024 | 00167 | 萬威國際 | 2025/12 | 擬六十合一 | -- | -- | -- |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集團 | 2025/12 | 一百供四十九,供股價港元 0.035 | 23/01/2025 | 27/01/2025 至 05/02/2025 | 27/02/2025 |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集團 | 2025/12 | 十合一 | 24/03/2025 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF