公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
20/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派0.900元(含稅) | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
16/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.700元(含稅) | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 10股派0.500元(含稅) | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
15/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.000元(含稅) | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 |
23/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.400元(含稅) | 06/07/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.500元(含稅) | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.400元(含稅) | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.800元(含稅) | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
24/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
11/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.100元(含稅) | 03/07/2017 | 04/07/2017 | 04/07/2017 |
30/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.100元(含稅) | 05/07/2016 | 06/07/2016 | 06/07/2016 |
25/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.500元(含稅) | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 08/07/2015 |
23/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.300元(含稅) | 12/06/2014 | 13/06/2014 | 13/06/2014 |
30/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.300元(含稅) | 22/05/2013 | 23/05/2013 | 29/05/2013 |
28/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派1.000元(含稅) | 11/06/2012 | 12/06/2012 | 18/06/2012 |
31/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 08:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF