公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派3.100元(含稅) | 06/08/2024 | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.520元(含稅) | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
29/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派5.080元(含稅) | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派4.800元(含稅) | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2021 |
27/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派4.170元(含稅) | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF