2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.225 | 5.127 | 6.053 | 14.431 | 53.230 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.961 | 4.019 | 4.938 | 11.283 | 29.816 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.398 | 4.520 | 5.523 | 12.793 | 28.736 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 51.381 | 43.278 | 39.513 | 43.830 | 43.042 |
營業利潤率 (%) | 13.108 | 10.328 | 12.375 | 22.457 | 21.156 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.386 | 9.344 | 10.114 | 22.049 | 20.805 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 11.204 | 8.861 | 10.145 | 18.878 | 17.873 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 93.504 | 90.760 | 98.887 | 87.222 | 96.260 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 5.944 | 16.154 | 18.288 | 1.185 | -0.286 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.069 | -3.157 | -10.173 | -0.532 | -0.498 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.815 | 3.526 | 3.537 | 6.620 | 1.712 |
速動比率 (X) | 2.336 | 2.942 | 3.091 | 5.916 | 1.163 |
資產負債率 (%) | 26.653 | 21.396 | 21.494 | 14.499 | 44.279 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 15.652 | 10.553 | 7.477 | 4.096 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 521.923 | 821.487 | 1,199.099 | 2,268.609 | 309.156 |
股東權益/負債合計 (%) | 274.874 | 366.707 | 364.338 | 587.572 | 125.397 |
利息保障倍數 (X) | -16.940 | -13.988 | -9.045 | -76.243 | -84.465 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 52.217 | 65.622 | 55.172 | 42.575 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 162.716 | 129.449 | 100.973 | 124.362 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF