2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.101 | 5.963 | 5.213 | 5.270 | 14.180 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.103 | 4.888 | 4.412 | 4.627 | 11.392 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.606 | 5.433 | 4.881 | 5.100 | 13.189 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 31.552 | 29.046 | 29.756 | 29.734 | 33.843 |
營業利潤率 (%) | 16.333 | 16.077 | 13.782 | 13.716 | 22.611 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 14.318 | 13.046 | 10.661 | 10.426 | 22.585 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 15.052 | 14.920 | 13.059 | 12.943 | 20.479 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 80.735 | 72.258 | 90.308 | 86.925 | 93.774 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 15.099 | 19.311 | 8.663 | 10.440 | 1.976 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.572 | -0.888 | -0.050 | -0.109 | -0.093 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.890 | 4.088 | 4.492 | 7.065 | 8.799 |
速動比率 (X) | 3.611 | 3.830 | 4.165 | 6.648 | 8.339 |
資產負債率 (%) | 20.269 | 18.832 | 17.181 | 13.359 | 0.110 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 7.636 | 6.908 | 5.931 | 1.623 | 1.025 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,176.869 | 1,313.715 | 1,542.560 | 5,913.766 | 9,519.312 |
股東權益/負債合計 (%) | 393.372 | 431.023 | 482.037 | 648.547 | 810.999 |
利息保障倍數 (X) | -7.450 | -4.514 | -3.424 | -3.183 | -4,255.487 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 111.030 | 117.746 | 104.167 | 104.053 | 96.156 |
存貨周轉天數 (天) | 67.774 | 70.915 | 72.231 | 65.487 | 73.769 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF