| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.561 | 3.525 | 2.075 | 3.094 | 10.191 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.682 | 2.246 | 1.369 | 2.086 | 6.815 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.001 | 2.747 | 1.666 | 2.494 | 8.005 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 16.474 | 15.741 | 12.718 | 12.654 | 13.888 |
| 營業利潤率 (%) | 2.778 | 2.038 | 1.218 | 2.078 | 7.508 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.478 | 2.243 | 1.386 | 2.167 | 7.583 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.105 | 2.076 | 1.242 | 1.826 | 7.117 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 141.662 | 139.786 | 107.935 | 86.970 | 37.721 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.017 | 7.941 | 17.455 | 10.799 | -0.669 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -24.006 | 5.646 | 2.010 | -7.074 | -1.185 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.685 | 1.883 | 2.131 | 1.957 | 2.057 |
| 速動比率 (X) | 1.906 | 0.848 | 1.140 | 1.074 | 0.991 |
| 資產負債率 (%) | 29.691 | 35.774 | 30.636 | 30.771 | 28.433 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 18.350 | 21.873 | 17.646 | 18.206 | 17.164 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 435.262 | 345.235 | 456.590 | 439.670 | 472.914 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 231.072 | 172.076 | 215.784 | 213.829 | 243.397 |
| 利息保障倍數 (X) | 10.425 | 26.976 | 9.676 | 9.585 | 46.683 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 33.100 | 28.637 | 27.217 | 27.164 | 30.059 |
| 存貨周轉天數 (天) | 141.125 | 124.462 | 93.812 | 101.609 | 121.201 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF