| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 保險業務收入 | 559,502,000 | 1.51% | 536,440,000 | 525,981,000 | 760,843,000 | 797,880,000 | |
| 已賺保費 | 559,502,000 | 1.51% | 522,261,000 | 511,062,000 | 739,933,000 | 757,599,000 | |
| 投資收益 | 152,863,000 | 82.82% | 36,891,000 | 38,612,000 | 103,378,000 | 124,701,000 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (4,804,000) | 38.09% | 1,434,000 | 10,165,000 | 7,346,000 | 16,845,000 | |
| 公允價值變動收益 | (10,379,000) | -115.61% | (9,039,000) | (36,936,000) | (22,613,000) | (4,770,000) | |
| 其他業務收入 | 78,400,000 | 11.82% | 71,891,000 | 66,310,000 | 68,322,000 | 66,400,000 | |
| 營業收入 | 1,050,506,000 | 2.10% | 913,789,000 | 880,355,000 | 1,180,444,000 | 1,218,315,000 | |
| 減:營業支出 | 862,810,000 | 0.65% | 792,936,000 | 737,516,000 | 1,040,759,000 | 1,030,011,000 | |
| 其中:退保金 | -- | -- | -- | -- | 52,931,000 | 36,914,000 | |
| 賠付支出 | 45,326,800 | -89.91% | -- | -- | 268,854,000 | 237,136,000 | |
| 提取保險責任準備金 | -- | -- | -- | -- | 266,815,000 | 303,911,000 | |
| 資產減值損失 | 2,330,000 | -67.54% | 1,327,000 | 1,367,000 | 14,548,000 | 2,416,000 | |
| 營業利潤 | 187,696,000 | 9.35% | 120,853,000 | 142,839,000 | 139,685,000 | 188,304,000 | |
| 利潤總額 | 185,590,000 | 8.85% | 120,117,000 | 142,335,000 | 139,580,000 | 187,764,000 | |
| 減:所得稅費用 | 27,289,000 | 14.84% | 10,843,000 | 7,518,000 | 17,778,000 | 28,405,000 | |
| 淨利潤 | 158,301,000 | 7.88% | 109,274,000 | 134,817,000 | 121,802,000 | 159,359,000 | |
| 減:非控股權益 | 23,523,000 | 16.88% | 23,609,000 | 23,809,000 | 20,184,000 | 16,260,000 | |
| 股東淨利潤 | 134,778,000 | 6.45% | 85,665,000 | 111,008,000 | 101,618,000 | 143,099,000 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 7.680 | 7.26% | 4.840 | 6.360 | 5.770 | 8.100 | |
| 每股派息 (元) * | 2.700 | 5.88% | 2.430 | 2.420 | 2.380 | 2.200 | |
| 每股淨資產 (元) * | 55.250 | 8.35% | 49.370 | 46.970 | 44.440 | 41.715 | |
| 審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 27/03/2026 11:03 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF