2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 5,300,467 | 15.04% | 6,430,868 | 3,970,960 | 5,180,238 | 5,224,638 | |
減:營業總成本 | 4,445,304 | 3.42% | 5,845,329 | 5,578,198 | 5,864,562 | 5,722,640 | |
其中:營業成本 | 3,866,421 | 5.27% | 5,072,320 | 4,928,904 | 5,227,676 | 5,285,013 | |
財務費用 | 51,853 | -38.97% | 94,099 | 111,968 | 91,564 | (114,935) | |
資產減值損失 | (229) | -- | (624) | (336) | -- | (3,040) | |
公允價值變動收益 | (6) | -78.95% | (35) | 18 | -- | -- | |
投資收益 | 93,386 | 37.16% | 93,510 | 103,788 | 116,680 | 225,542 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 85,913 | 43.43% | 85,325 | 95,129 | 107,633 | 71,342 | |
營業利潤 | 954,546 | 145.65% | 671,317 | (1,449,041) | (541,495) | (174,824) | |
利潤總額 | 954,811 | 142.39% | 677,780 | (1,445,635) | (529,992) | (148,396) | |
減:所得稅費用 | 257,460 | 151.36% | 196,776 | (353,845) | (144,586) | 83,534 | |
淨利潤 | 697,351 | 139.24% | 481,004 | (1,091,790) | (385,406) | (231,930) | |
減:非控股權益 | 29,412 | 68.93% | 39,098 | (20,585) | 20,440 | 18,323 | |
股東淨利潤 | 667,939 | 143.71% | 441,906 | (1,071,205) | (405,847) | (250,253) | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.280 | 133.33% | 0.190 | -0.450 | -0.170 | -0.120 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.075 | -- | -- | 0.042 | |
每股淨資產 (元) * | 7.640 | 3.53% | 7.434 | 7.263 | 7.738 | 8.138 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF