| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 276,971 | 19.91% | 488,019 | 513,653 | 444,356 | 450,106 | |
| 減:營業總成本 | 256,455 | 5.13% | 512,599 | 532,730 | 456,069 | 453,068 | |
| 其中:營業成本 | 234,514 | 4.65% | 471,472 | 496,743 | 424,143 | 417,756 | |
| 財務費用 | 452 | -325.82% | (147) | (4,819) | (8,003) | (6,954) | |
| 資產減值損失 | -- | -- | 0 | 0 | -- | (2,720) | |
| 公允價值變動收益 | 976 | -37.61% | 3,740 | 11,979 | 10,072 | 94 | |
| 投資收益 | 515 | -97.29% | 20,236 | 7,073 | 46,900 | 18,279 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | 72 | (29) | 39,630 | 16,315 | |
| 營業利潤 | 22,066 | 162.18% | 643 | 2,353 | 44,920 | 20,081 | |
| 利潤總額 | 22,070 | 162.04% | (3,599) | 2,574 | 44,980 | 20,065 | |
| 減:所得稅費用 | 4,444 | 737.62% | 448 | 1,105 | 7,177 | 3,158 | |
| 淨利潤 | 17,626 | 123.35% | (4,047) | 1,469 | 37,802 | 16,907 | |
| 減:非控股權益 | 4,721 | -3,766.25% | (455) | (189) | (559) | 23 | |
| 股東淨利潤 | 12,905 | 60.90% | (3,592) | 1,658 | 38,361 | 16,884 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.070 | 75.00% | -0.020 | 0.010 | 0.190 | 0.090 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.050 | 0.050 | 0.040 | 0.010 | |
| 每股淨資產 (元) * | 2.565 | -1.67% | 2.550 | 2.618 | 2.649 | 2.466 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF