2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 7,552,253 | -15.70% | 10,143,694 | 10,951,351 | 11,328,499 | 11,394,899 | |
減:營業總成本 | 6,835,627 | -20.08% | 9,727,375 | 10,997,935 | 10,406,826 | 9,869,823 | |
其中:營業成本 | 5,585,017 | -22.90% | 7,937,675 | 9,176,108 | 8,733,720 | 8,546,126 | |
財務費用 | 572,780 | -6.93% | 690,151 | 995,633 | 879,878 | 660,804 | |
資產減值損失 | 30 | -103.84% | (72,464) | (17,680) | (49,052) | (310,997) | |
公允價值變動收益 | (2,204) | 180.20% | -- | 1,720 | 3,042 | (154) | |
投資收益 | 134,365 | -79.74% | 906,313 | 595,678 | 465,465 | 55,087 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 66,678 | -16.60% | 92,636 | (28,190) | 135,229 | 76,607 | |
營業利潤 | 939,371 | -20.93% | 1,276,147 | 730,450 | 1,536,630 | 1,352,117 | |
利潤總額 | 932,917 | -22.34% | 1,257,298 | 726,340 | 1,527,670 | 1,525,052 | |
減:所得稅費用 | 228,033 | 9.48% | 294,820 | 66,362 | 246,911 | 466,378 | |
淨利潤 | 704,884 | -29.02% | 962,479 | 659,978 | 1,280,759 | 1,058,674 | |
減:非控股權益 | 98,947 | 148.69% | 53,485 | (24,147) | 267,296 | 234,231 | |
股東淨利潤 | 605,937 | -36.43% | 908,994 | 684,125 | 1,013,462 | 824,443 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.383 | -35.02% | 0.563 | 0.440 | 0.749 | 0.610 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.130 | 0.190 | 0.200 | 0.150 | |
每股淨資產 (元) * | 7.229 | 9.18% | 6.761 | 6.366 | 4.596 | 4.235 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/12/2024 13:59 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF