2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
經營活動產生之現金流量淨額 | 20,011,850 | 6,397,612 | (1,168,542) | (987,448) | 1,087,930 |
投資活動產生之現金流量淨額 | (5,702,129) | (2,972,808) | (4,154,004) | (1,562,739) | (1,318,539) |
籌資活動產生之現金流量淨額 | (3,759,824) | (1,269,023) | 6,325,284 | 2,936,133 | (1,128,650) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 8,865 | (3,455) | 5,694 | (1,806) | (19,779) |
現金及現金等價物淨增加/(減少) | 10,558,762 | 2,152,325 | 1,008,433 | 384,141 | (1,379,038) |
期初現金及現金等價物餘額 | 4,479,719 | 2,327,394 | 1,318,961 | 934,820 | 2,313,858 |
期末現金及現金等價物餘額 | 15,038,481 | 4,479,719 | 2,327,394 | 1,318,961 | 934,820 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/12/2024 11:59 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF