2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 3,389,097 | -1.55% | 3,442,502 | 3,757,062 | 3,929,090 | 3,703,895 |
投資性房地產 | 91,785,200 | -0.73% | 92,463,200 | 93,234,000 | 93,325,000 | 90,959,000 |
固定資產 | 2,668,450 | -2.75% | 2,743,966 | 2,702,880 | 2,812,482 | 2,895,260 |
在建工程 | 11,666 | -30.91% | 16,885 | 89,425 | 88,911 | 80,629 |
無形資產 | 73,239 | -25.14% | 97,830 | 94,763 | 125,192 | 343,769 |
商譽 | 97,597 | 0.00% | 97,597 | 97,597 | 97,597 | 97,597 |
其他非流動資產 | 10,445,087 | -11.26% | 11,770,767 | 14,662,560 | 17,391,075 | 16,635,669 |
108,470,337 | -1.95% | 110,632,747 | 114,638,287 | 117,769,347 | 114,715,820 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 4,133,287 | 38.98% | 2,974,053 | 2,928,469 | 6,903,715 | 6,511,092 |
應收賬款 | 989,784 | -17.75% | 1,203,320 | 1,962,169 | 1,957,650 | 1,934,826 |
存貨 | 43,128 | -72.96% | 159,514 | 302,869 | 329,088 | 328,296 |
其他流動資產 | 5,028,907 | -17.44% | 6,091,004 | 6,260,082 | 6,462,437 | 6,362,569 |
10,195,107 | -2.23% | 10,427,891 | 11,453,589 | 15,652,890 | 15,136,783 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 2,073,701 | -58.29% | 4,971,831 | 1,998,589 | 2,957,088 | 3,448,372 |
應付票據 | 30,666 | 126.28% | 13,552 | 44,412 | 9,000 | 0 |
應付帳款 | 1,417,869 | -31.00% | 2,054,926 | 2,452,582 | 2,400,880 | 2,085,329 |
其他流動負債 | 27,334,112 | 26.83% | 21,551,234 | 20,866,009 | 26,764,570 | 26,105,146 |
30,856,348 | 7.92% | 28,591,543 | 25,361,592 | 32,131,539 | 31,638,847 | |
流動資產淨值 | (20,661,241) | 13.75% | (18,163,651) | (13,908,002) | (16,478,648) | (16,502,064) |
資產總額減流動負債 | 87,809,095 | -5.04% | 92,469,096 | 100,730,285 | 101,290,698 | 98,213,756 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 16,318,611 | -15.22% | 19,247,657 | 21,798,182 | 21,606,317 | 22,212,430 |
應付債券 | 0 | -100.00% | 1,758,512 | 1,723,400 | 532,620 | 4,432,635 |
其他非流動負債 | 20,746,901 | 11.30% | 18,641,261 | 21,727,440 | 22,944,522 | 21,742,335 |
37,065,511 | -6.51% | 39,647,430 | 45,249,022 | 45,083,459 | 48,387,400 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 4,354,733 | 0.00% | 4,354,733 | 4,354,733 | 4,354,733 | 3,905,000 |
儲備項目 | 43,302,914 | -4.33% | 45,260,562 | 47,678,778 | 48,303,088 | 42,386,732 |
股東權益 | 47,657,647 | -3.95% | 49,615,294 | 52,033,511 | 52,657,821 | 46,291,732 |
非控股權益 | 3,085,937 | -3.76% | 3,206,372 | 3,447,752 | 3,549,419 | 3,534,624 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF