行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司(简称北自科技)主要从事智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务,基于自主开发的物流装备、控制和软件系统,为客户提供从规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试、系统集成到客户培训的“交钥匙”一站式服务,是一家智能物流系统解决方案供应商。 北自科技的业务前身——北京机械工业自动化研究所有限公司(简称北自所)物流工程技术事业部,是我国较早研究自动化物流技术的机构,自上世纪70年代起致力于智能仓储物流技术的发展和应用,深耕物流领域40多年,参与建设了我国第一座自动化立体仓库,曾获得“国家科技进步二等奖”、“全国机械工业科学大会显著成绩奖”、“中华人民共和国国家机械电子工业部一等奖”等重大科技奖项。 凭借着多年软件控制系统开发和智能仓储物流系统集成经验,北自科技成功开发了多款专用物流装备和软件控制系统,研制了针对化纤、玻纤和机械制造等行业的智能生产物流系统解决方案,获得“制造业单项冠军示范企业”、纺织工业联合会科技进步一等奖、包装联合会科技进步一等奖、全国首届智能制造创新大赛“智能制造装备”赛道一等奖、“系统集成解决方案”赛道二等奖等行业奖项。 北自科技秉承“交付美好,追求卓越”的经营理念,以智能仓储物流为基础,以智能生产物流为发展方向,推进以智能物流为核心的智能制造,帮助客户实现仓储物流的自动化、数字化和智能化,助力我国制造业实现转型升级。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 王振林 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 徐慧 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京国枫律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0010-82285183 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0010-82285161 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.bzkj.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | IR@bzkj.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 30/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF