| 行業 | 采矿业 | ||||||||||||||||||||||||
| 集團簡介 | 公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿产资源勘探、矿石开采及加工、矿产品销售。截至目前,公司旗下主要在产金矿为瓦图科拉金矿,主要从事黄金的勘探、开采、选矿、冶炼及矿产品的销售业务。瓦图科拉金矿主要产品为金精矿和合质金,其中:合质金销售给精炼厂,以发货当天的国际市场价格计价,按照化验折纯后的金属盎司数量收款;金精矿销售给国内冶炼厂,按照发货后一个月的国际市场均价计价,按照第三方机构化验折纯后的金属盎司数量及合同约定的计价方法进行结算。 由于全球黄金市场价格具有高度的透明性,黄金价格、瓦图科拉金矿黄金产量、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素。 | ||||||||||||||||||||||||
| 主營業務 | 以黄金为主要品种的矿产资源勘探、矿石开采及加工、矿产品销售。 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 | 汤磊 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 董事會秘書 | 孙铁明 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律顧問 | 山东君义达律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計師事務所 | 乐山会计师事务所;深圳市会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 0531-81665777 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司傳真 | 0531-81665888 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.sdzr.com | ||||||||||||||||||||||||
| 電子郵件 | zhaojin_huangjin@163.com | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 12/03/1993 | ||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 財務數據 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 備註: | *未調整數據 |
| 只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF