| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603123 | 翠微股份 | 8.910 | -0.070 | -0.780% | 2.79億 | -- | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 14.450 | 0.000 | 0.000% | 5.81億 | -- | 滬股通 | |
| 601061 | 中信金屬 | 11.660 | +1.060 | +10.000% | 2.65億 | 21.2 | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 30.730 | +1.380 | +4.702% | 2.03億 | -- | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 7.460 | +0.020 | +0.269% | 1.91億 | 46.625 | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.070 | -0.020 | -0.647% | 1.74億 | -- | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 14.000 | +0.070 | +0.503% | 1.56億 | -- | 滬股通 | |
| 600539 | 獅頭股份 | 16.110 | -0.400 | -2.423% | 1.29億 | -- | ||
| 600337 | ST美克家居 | 3.060 | -0.220 | -6.707% | 1.22億 | -- | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 7.700 | +0.100 | +1.316% | 1.22億 | 146.3878 | 滬股通 | |
| 600829 | 人民同泰 | 8.900 | -0.090 | -1.001% | 1.16億 | 38.5615 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/07/2026 11:36 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 448.000 | 158.12億 | |
| 600584 | 長電科技 | 81.010 | 105.12億 | |
| 688347 | 華虹宏力 | 341.000 | 103.52億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 33.360 | 101.83億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,242.870 | 90.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600219 | 南山鋁業 | 4.790 | +10.115% | |
| 601678 | 濱化股份 | 6.220 | +10.088% | |
| 600173 | 臥龍新能 | 6.140 | +10.036% | |
| 603399 | 永杉鋰業 | 13.720 | +10.024% | |
| 603191 | 望變電氣 | 13.400 | +10.016% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 448.000 | 158.12億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.715 | 139.35億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 5.152 | 108.73億 | |
| 600584 | 長電科技 | 81.010 | 105.12億 | |
| 688347 | 華虹宏力 | 341.000 | 103.52億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688618 | 三旺通信 | 30.070 | +19.992% | |
| 688260 | 昀冢科技 | 76.510 | +10.166% | |
| 600219 | 南山鋁業 | 4.790 | +10.115% | |
| 601678 | 濱化股份 | 6.220 | +10.088% | |
| 605189 | 富春染織 | 15.020 | +10.037% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF