| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601107 | 四川成渝 | 5.520 | -0.050 | -0.898% | 4.72千萬 | 11.8608 | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 17.020 | +0.540 | +3.277% | 17.68億 | 23 | 滬股通 | |
| 600611 | 大眾交通 | 5.250 | +0.230 | +4.582% | 14.45億 | 175 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 15.420 | -0.060 | -0.388% | 8.93億 | 7.7487 | 滬股通 | |
| 600428 | 中遠海特 | 12.060 | +0.630 | +5.512% | 8.30億 | 17.5802 | 滬股通 | |
| 600026 | 中遠海能 | 16.740 | +0.440 | +2.699% | 8.03億 | 20.2614 | 滬股通 | |
| 601816 | 京滬高鐵 | 5.010 | -0.030 | -0.595% | 5.97億 | 18.6245 | 滬股通 | |
| 603162 | 海通發展 | 11.370 | -0.520 | -4.373% | 5.26億 | 32.9948 | 滬股通 | |
| 601006 | 大秦鐵路 | 4.750 | -0.010 | -0.210% | 4.46億 | 15.8333 | 滬股通 | |
| 601975 | 招商南油 | 3.610 | 0.000 | 0.000% | 4.32億 | 13.156 | 滬股通 | |
| 600115 | 中國東航 | 3.610 | +0.010 | +0.278% | 4.05億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/08/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 413.170 | 187.58億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,105.380 | 114.64億 | |
| 600667 | 太極實業 | 22.710 | 110.28億 | |
| 600183 | 生益科技 | 143.230 | 107.48億 | |
| 603259 | 藥明康德 | 159.040 | 106.99億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688167 | 炬光科技 | 245.520 | +20.000% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 165.000 | +15.015% | |
| 688320 | 禾川科技 | 36.860 | +13.067% | |
| 688143 | 長盈通 | 117.990 | +13.061% | |
| 688371 | 菲沃泰 | 32.200 | +12.587% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 53.520 | 271.71億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 413.170 | 187.58億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.789 | 152.23億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.702 | 147.26億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.118 | 133.22億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688167 | 炬光科技 | 245.520 | +20.000% | |
| 688635 | 長進光子 | 300.020 | +19.998% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 165.000 | +15.015% | |
| 688320 | 禾川科技 | 36.860 | +13.067% | |
| 688143 | 長盈通 | 117.990 | +13.061% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF