| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600871 | 石化油服 | 2.660 | -0.040 | -1.481% | 1.47億 | 76 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.680 | -0.620 | -1.756% | 40.51億 | 17.7846 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 20.060 | -0.230 | -1.134% | 17.25億 | 21.1158 | 滬股通 | |
| 600338 | 西藏珠峰 | 21.540 | +1.030 | +5.022% | 14.59億 | 85.7484 | 滬股通 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 14.600 | +0.320 | +2.241% | 13.09億 | 22.9127 | 滬股通 | |
| 600259 | 中稀有色 | 99.190 | +3.690 | +3.864% | 9.58億 | 261.0263 | 滬股通 | |
| 601020 | 華鈺礦業 | 30.550 | +1.250 | +4.266% | 7.77億 | 95.4688 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 38.430 | -0.820 | -2.089% | 7.63億 | 40.883 | 滬股通 | |
| 600759 | 洲際油氣 | 5.140 | -0.130 | -2.467% | 6.90億 | 41.6194 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 43.460 | -0.640 | -1.451% | 5.93億 | 25.716 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 11.570 | -0.080 | -0.687% | 5.90億 | 13.4535 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/04/2026 10:33 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 273.280 | 80.31億 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,414.080 | 73.47億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 293.050 | 61.47億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 60.840 | 59.90億 | |
| 603799 | 華友鈷業 | 67.450 | 54.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688048 | 長光華芯 | 333.080 | +11.772% | |
| 688677 | 海泰新光 | 83.800 | +10.700% | |
| 600103 | 青山紙業 | 4.470 | +10.099% | |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.790 | +10.028% | |
| 600330 | 天通股份 | 21.730 | +10.025% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.346 | 254.38億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 108.417 | 163.85億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 273.280 | 80.31億 | |
| 551500 | 科創債ETF易方達 | 101.300 | 75.36億 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,414.080 | 73.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688227 | 品高股份 | 101.360 | +19.995% | |
| 688628 | 優利德 | 77.260 | +19.173% | |
| 688807 | 優迅股份 | 354.000 | +16.963% | |
| 688530 | 歐萊新材 | 36.350 | +14.923% | |
| 688048 | 長光華芯 | 333.080 | +11.772% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF