| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600386 | 北巴傳媒 | 3.160 | -0.030 | -0.940% | 2.79千萬 | -- | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 27.500 | +1.460 | +5.607% | 32.16億 | -- | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 2.900 | -0.130 | -4.290% | 4.72億 | -- | 滬股通 | |
| 603939 | 益豐藥房 | 18.880 | +0.700 | +3.850% | 3.83億 | 13.6812 | 滬股通 | |
| 600058 | 五礦發展 | 11.280 | -0.600 | -5.051% | 3.75億 | -- | 滬股通 | |
| 600539 | 獅頭股份 | 15.100 | +0.780 | +5.447% | 3.65億 | -- | ||
| 600857 | 寧波中百 | 19.660 | +1.790 | +10.017% | 3.36億 | 131.0667 | ||
| 600693 | 東百集團 | 7.880 | +0.100 | +1.285% | 2.86億 | 149.8099 | 滬股通 | |
| 601607 | 上海醫藥 | 15.880 | +0.590 | +3.859% | 2.79億 | 10.3117 | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 14.760 | +0.370 | +2.571% | 2.73億 | -- | 滬股通 | |
| 603122 | 合富中國 | 11.210 | +0.410 | +3.796% | 2.30億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 840.000 | 431.50億 | |
| 600584 | 長電科技 | 103.250 | 324.40億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 296.060 | 303.01億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,482.000 | 224.35億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 507.000 | 198.13億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 46.490 | +20.005% | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 110.560 | +20.004% | |
| 688233 | 神工股份 | 194.330 | +20.001% | |
| 688120 | 華海清科 | 316.320 | +20.000% | |
| 688198 | 佰仁醫療 | 90.720 | +20.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 840.000 | 431.50億 | |
| 600584 | 長電科技 | 103.250 | 324.40億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 296.060 | 303.01億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.555 | 277.75億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.597 | 255.16億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 46.490 | +20.005% | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 110.560 | +20.004% | |
| 688233 | 神工股份 | 194.330 | +20.001% | |
| 688198 | 佰仁醫療 | 90.720 | +20.000% | |
| 688432 | 有研硅 | 37.080 | +20.000% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF