| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 114.000 | -1.893% | 80016 | 97.750 | +0.014% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.455 | +1.042% | 80020 | 1.250 | +0.206% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 17.600 | 0.000% | 80175 | 15.080 | -0.061% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 18.760 | -0.234% | 80291 | 16.060 | -0.147% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 408.800 | -2.147% | 80388 | 350.000 | -0.137% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 442.400 | -2.340% | 80700 | 379.200 | -0.023% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.950 | -0.763% | 80737 | 1.750 | +4.677% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 25.100 | -0.791% | 80883 | 21.560 | +0.190% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 79.650 | +0.505% | 80941 | 68.200 | -0.127% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 29.700 | -1.132% | 80992 | 25.500 | +0.145% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 35.520 | +5.777% | 81024 | 30.480 | +0.090% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 89.300 | +2.408% | 81211 | 76.500 | -0.079% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 75.750 | -0.656% | 81299 | 64.900 | -0.067% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 27.720 | +0.362% | 81810 | 23.740 | -0.107% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 78.500 | +1.030% | 82020 | 67.200 | -0.150% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 56.800 | +0.442% | 82318 | 48.740 | +0.089% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 13.380 | -1.834% | 82331 | 11.490 | +0.164% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 8.020 | +1.648% | 82333 | 6.865 | -0.158% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 52.050 | -1.233% | 82388 | 44.700 | +0.169% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.840 | -0.920% | 82800 | 22.140 | -0.062% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.360 | -0.733% | -- | -- | -- | 09801 | 3.114 | +0.200% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.895 | +1.279% | -- | -- | -- | 09803 | 1.260 | -0.188% | ||
| PP越南 | 02804 | 99.320 | -0.080% | -- | -- | -- | 09804 | 12.600 | -0.560% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.975 | -1.042% | 82805 | 8.560 | +0.094% | 09805 | 1.272 | -0.046% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 39.500 | -0.101% | -- | -- | -- | 09806 | 5.030 | -0.184% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 56.960 | -0.767% | -- | -- | -- | 09807 | 7.270 | +0.044% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 98.380 | -1.046% | -- | -- | -- | 09809 | 12.610 | +0.470% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 71.660 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 9.195 | +0.578% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.730 | -1.379% | -- | -- | -- | 09812 | 1.368 | -0.066% | ||
| 三星FANG | 02814 | 52.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 6.635 | +0.015% | ||
| PP國債 | 02817 | 150.050 | 0.000% | 82817 | 128.600 | -0.034% | 09817 | 19.150 | +0.037% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 73.180 | -0.517% | -- | -- | -- | 09820 | 9.350 | +0.149% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.480 | -0.193% | 82822 | 13.280 | +0.063% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.760 | -0.119% | 82823 | 14.380 | +0.077% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 11.630 | -0.768% | 82824 | 9.985 | +0.142% | 09824 | 1.486 | +0.154% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 55.320 | -0.718% | -- | -- | -- | 09826 | 7.065 | +0.105% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 86.960 | -0.617% | 82828 | 74.600 | +0.061% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 63.760 | +0.063% | 82829 | 54.700 | +0.066% | 09829 | 8.135 | +0.008% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 82.140 | -0.291% | 82830 | 70.360 | -0.088% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.000 | -2.518% | 82832 | 10.340 | +0.505% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 564.600 | -0.141% | -- | -- | -- | 09834 | 71.960 | -0.097% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.560 | +0.056% | -- | -- | -- | 09836 | 4.534 | -0.058% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.600 | -0.566% | 82839 | 27.080 | -0.044% | 09839 | 4.030 | -0.036% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,189.000 | -0.778% | 82840 | 2,736.000 | +0.071% | 09840 | 407.000 | +0.039% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.510 | 0.000% | 82843 | 14.910 | -0.679% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 95.200 | -0.126% | -- | -- | -- | 09845 | 12.150 | +0.038% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.600 | +0.109% | 82846 | 31.380 | +0.004% | 09846 | 4.666 | -0.071% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 105.500 | -0.095% | 83001 | 90.800 | +0.388% | 09001 | 13.500 | +0.302% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 77.140 | +0.837% | -- | -- | -- | 09002 | 9.840 | -0.013% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.360 | -0.678% | 83005 | 22.560 | -0.175% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.015 | +0.083% | -- | -- | -- | 09008 | 0.767 | -0.049% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 18.680 | +1.137% | -- | -- | -- | 09009 | 2.382 | -0.048% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 90.660 | +0.622% | 83010 | 77.760 | +0.043% | 09010 | 11.560 | -0.053% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,761.500 | +0.026% | -- | -- | -- | 09011 | 1,245.050 | -0.024% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 22.540 | -0.705% | 83012 | 19.300 | -0.126% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.600 | -0.363% | 83031 | 8.270 | +0.481% | 09031 | 1.230 | +0.430% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +0.685% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 34.240 | -0.754% | -- | -- | -- | 09040 | 4.366 | -0.051% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.555 | +0.420% | 83042 | 8.190 | -0.023% | 09042 | 1.218 | -0.082% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.800 | +1.133% | 83046 | 4.966 | -0.132% | 09046 | 0.739 | -0.128% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 22.720 | 0.000% | -- | -- | -- | 09047 | 2.904 | +0.188% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,188.900 | +0.017% | 83053 | 1,025.700 | +0.629% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.130 | 0.000% | 83059 | 49.080 | +0.205% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 82.620 | +0.658% | -- | -- | -- | 09064 | 10.540 | -0.004% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.645 | -1.077% | -- | -- | -- | 09067 | 1.228 | -0.202% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.560 | -0.765% | 83069 | 13.370 | +0.223% | 09069 | 1.988 | +0.146% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 43.100 | +0.233% | -- | -- | -- | 09070 | 5.490 | -0.156% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 498.900 | +3.036% | -- | -- | -- | 09074 | 63.640 | -0.013% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 57.640 | -0.277% | -- | -- | -- | 09075 | 7.350 | -0.048% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,950.150 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 502.700 | -0.248% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.900 | -0.381% | 83081 | 17.950 | +0.176% | 09081 | 2.670 | +0.136% | ||
| AGX印度 | 03084 | 49.340 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.355 | +0.959% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 60.060 | -0.100% | -- | -- | -- | 09086 | 7.665 | +0.036% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.825 | -0.935% | 83088 | 5.000 | +0.120% | 09088 | 0.743 | -0.018% | ||
| A南方美元 | 03096 | 969.900 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 123.750 | +0.011% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 29.040 | -1.157% | 83102 | 24.900 | +0.012% | 09102 | 3.704 | -0.023% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 96.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09104 | 12.370 | +0.166% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.460 | 0.000% | 83108 | 8.970 | +0.025% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.080 | -0.257% | 83110 | 26.700 | +0.202% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.242 | -0.369% | 83111 | 2.772 | -0.270% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.140 | -0.788% | 83115 | 79.820 | -0.041% | 09115 | 11.890 | +0.063% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.630 | 0.000% | 83118 | 15.910 | -0.390% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 196.800 | 0.000% | 83122 | 169.300 | +0.341% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.440 | 0.000% | 83128 | 57.720 | -0.171% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.100 | -0.716% | 83129 | 9.515 | -0.015% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.570 | -0.395% | 83140 | 6.495 | +0.076% | 09140 | 0.966 | +0.025% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.580 | -0.069% | -- | -- | -- | 09141 | 1.862 | +0.104% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 692.400 | -1.057% | 83146 | 593.450 | -0.029% | 09146 | 88.300 | -0.039% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.830 | -1.214% | 83147 | 11.860 | +0.025% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.670 | -1.768% | 83151 | 10.010 | +0.049% | 09151 | 1.490 | +0.079% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 734.600 | -1.104% | -- | -- | -- | 09156 | 93.700 | -0.019% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,243.850 | +0.262% | 83161 | 1,064.700 | -0.159% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 58.840 | -0.809% | 83167 | 50.520 | +0.147% | 09167 | 7.525 | +0.245% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.460 | -0.286% | -- | -- | -- | 09173 | 1.334 | -0.034% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,019.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,021.500 | -0.151% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.750 | +0.966% | -- | -- | -- | 09179 | 0.733 | -0.077% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 162.200 | -0.521% | -- | -- | -- | 09181 | 20.700 | +0.034% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.380 | +0.306% | -- | -- | -- | 09187 | 2.092 | +0.109% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.740 | -0.072% | 83188 | 47.800 | +0.025% | 09188 | 7.110 | -0.016% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.178 | +3.152% | 83189 | 1.006 | -0.391% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 85.260 | -2.247% | -- | -- | -- | 09191 | 10.870 | -0.066% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,256.550 | 0.000% | 83192 | 1,078.200 | +0.085% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.170 | 0.000% | -- | -- | -- | 09195 | 1.554 | +0.089% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,062.300 | 0.000% | 83196 | 7,765.750 | -0.048% | 09196 | 1,154.950 | -0.103% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 121.300 | 0.000% | 83199 | 104.450 | +0.437% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.300 | -1.022% | 83403 | 44.900 | +0.136% | 09403 | 6.680 | +0.116% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.455 | -0.539% | 83404 | 5.555 | +0.377% | 09404 | 0.825 | +0.181% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.890 | -0.931% | -- | -- | -- | 09406 | 1.904 | +0.230% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.260 | +0.052% | -- | -- | -- | 09411 | 9.860 | +0.034% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.940 | -0.025% | -- | -- | -- | 09415 | 10.200 | +0.015% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.365 | -0.357% | 83416 | 7.165 | -0.093% | 09416 | 1.068 | +0.077% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 35.840 | -0.223% | 83418 | 30.700 | -0.088% | 09418 | 4.574 | +0.036% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,177.650 | 0.000% | 83420 | 1,011.000 | +0.134% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.550 | +1.111% | -- | -- | -- | 09425 | 0.579 | -0.254% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.450 | 0.000% | 83428 | 9.820 | +0.035% | 09428 | 1.460 | -0.052% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.325 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.680 | +0.096% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.470 | 0.000% | 83434 | 12.420 | +0.115% | 09434 | 1.848 | +0.106% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.230 | 0.000% | 83437 | 8.800 | +0.335% | 09437 | 1.308 | +0.221% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.550 | +0.368% | -- | -- | -- | 09439 | 1.220 | +0.135% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.000 | -0.181% | -- | -- | -- | 09440 | 7.040 | +0.332% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.220 | +0.473% | -- | -- | -- | 09450 | 7.014 | -0.437% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 79.480 | 0.000% | -- | -- | -- | 09451 | 10.120 | -0.196% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,616.000 | -0.124% | 83455 | 4,816.000 | +0.025% | 09455 | 716.600 | +0.018% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 4.140 | +0.534% | 83460 | 3.546 | -0.095% | 09460 | 0.528 | -0.032% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,172.350 | 0.000% | 83461 | 1,006.350 | +0.124% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,018.550 | +0.017% | -- | -- | -- | 09472 | 513.050 | +0.073% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.710 | +0.056% | -- | -- | -- | 09477 | 2.264 | +0.204% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.420 | +0.170% | -- | -- | -- | 09478 | 10.490 | -0.237% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,099.200 | +0.023% | -- | -- | -- | 09480 | 1,033.950 | +0.066% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.840 | +0.480% | 83483 | 16.110 | -0.262% | 09483 | 2.398 | -0.231% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.240 | -0.526% | 83489 | 11.360 | +0.078% | 09489 | 1.692 | +0.170% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 70.840 | -0.085% | -- | -- | -- | 41533 | 9.045 | +0.082% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 8.050 | -0.494% | 83555 | 6.935 | +0.484% | 41555 | 1.032 | +0.487% | ||
| 美團-W | 03690 | 77.250 | -2.091% | 83690 | 66.150 | -0.120% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 36.240 | -0.712% | 86618 | 31.120 | +0.161% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 6.325 | -7.326% | -- | -- | -- | 09311 | 1.394 | +72.755% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 9.495 | -9.915% | -- | -- | -- | 09366 | 1.420 | +17.225% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 10.740 | -0.739% | -- | -- | -- | 09388 | 1.354 | -1.181% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 20.720 | -4.074% | -- | -- | -- | 09399 | 6.155 | +132.844% | ||
| XL二南CO | 07711 | 26.880 | +6.413% | -- | -- | -- | 09711 | 2.328 | -32.114% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 73.140 | +0.412% | -- | -- | -- | 09747 | 11.500 | +23.245% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 85.400 | +9.515% | -- | -- | -- | 09766 | 9.790 | -10.143% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 56.440 | -0.071% | -- | -- | -- | 09777 | 7.280 | +1.105% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 170.400 | +0.799% | -- | -- | -- | 09788 | 23.320 | +7.272% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 3.700 | +2.380% | -- | -- | -- | 09799 | 0.265 | -43.860% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 109.100 | -2.763% | 89618 | 93.550 | +0.015% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-W | 09888 | 93.750 | -2.547% | 89888 | 80.300 | -0.094% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 110.000 | -3.678% | 89988 | 94.350 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/09/2026 11:21 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF