日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 120,000 | 3.82萬 | 17.05萬 | 1.45千萬 | 0.264% | 209.69億 | 0.000% |
09/01/2025 | 708,000 | 24.39萬 | 19.00萬 | 2.15千萬 | 1.132% | 186.68億 | 0.001% |
08/01/2025 | 332,000 | 11.75萬 | 20.80萬 | 2.24千萬 | 0.525% | 223.10億 | 0.001% |
07/01/2025 | 330,000 | 12.44萬 | 25.73萬 | 6.48百萬 | 1.919% | 294.32億 | 0.000% |
06/01/2025 | 858,000 | 32.84萬 | 27.99萬 | 5.40百萬 | 6.081% | 195.78億 | 0.002% |
03/01/2025 | 344,000 | 13.59萬 | 30.00萬 | 7.48百萬 | 1.817% | 290.08億 | 0.000% |
02/01/2025 | 824,000 | 33.40萬 | 29.14萬 | 1.87千萬 | 1.788% | 308.79億 | 0.001% |
31/12/2024 | 856,000 | 36.38萬 | 26.37萬 | 9.82百萬 | 3.705% | 113.31億 | 0.003% |
30/12/2024 | 530,000 | 23.73萬 | 31.15萬 | 2.13千萬 | 1.112% | 165.79億 | 0.001% |
27/12/2024 | 948,000 | 42.89萬 | 32.92萬 | 6.62百萬 | 6.482% | 164.52億 | 0.003% |
24/12/2024 | 204,000 | 9.32萬 | 28.33萬 | 5.11百萬 | 1.824% | 94.02億 | 0.001% |
23/12/2024 | 420,000 | 19.56萬 | 31.96萬 | 5.85百萬 | 3.345% | 172.73億 | 0.001% |
20/12/2024 | 1,272,000 | 60.24萬 | 30.18萬 | 2.33千萬 | 2.586% | 244.33億 | 0.002% |
19/12/2024 | 666,000 | 32.59萬 | 36.05萬 | 1.01千萬 | 3.227% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 394,000 | 19.96萬 | 34.69萬 | 1.05千萬 | 1.897% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 532,000 | 27.43萬 | 46.51萬 | 9.12百萬 | 3.008% | 207.34億 | 0.001% |
16/12/2024 | 202,000 | 10.69萬 | 67.57萬 | 3.81百萬 | 2.807% | 216.91億 | 0.000% |
13/12/2024 | 1,670,000 | 89.55萬 | 68.21萬 | 1.65千萬 | 5.441% | 252.69億 | 0.004% |
12/12/2024 | 456,000 | 25.83萬 | 51.15萬 | 1.77千萬 | 1.456% | 227.59億 | 0.001% |
11/12/2024 | 1,404,000 | 79.05萬 | 49.56萬 | 2.65千萬 | 2.980% | 219.59億 | 0.004% |
10/12/2024 | 2,194,000 | 1.33百萬 | 35.48萬 | 8.20千萬 | 1.619% | 392.86億 | 0.003% |
09/12/2024 | 248,000 | 13.92萬 | 9.72萬 | 7.34百萬 | 1.895% | 331.95億 | 0.000% |
06/12/2024 | 78,000 | 4.24萬 | 7.19萬 | 6.95百萬 | 0.609% | 223.62億 | 0.000% |
05/12/2024 | 330,000 | 17.88萬 | 7.07萬 | 2.74百萬 | 6.519% | 150.99億 | 0.001% |
04/12/2024 | 156,000 | 8.64萬 | 4.45萬 | 2.79百萬 | 3.094% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 70,000 | 3.93萬 | 3.61萬 | 7.03百萬 | 0.559% | 175.00億 | 0.000% |
02/12/2024 | 22,000 | 1.28萬 | 4.33萬 | 1.13千萬 | 0.113% | 297.28億 | 0.000% |
29/11/2024 | 64,000 | 3.65萬 | 5.00萬 | 5.72百萬 | 0.637% | 199.40億 | 0.000% |
28/11/2024 | 86,000 | 4.74萬 | 10.74萬 | 6.82百萬 | 0.694% | 184.15億 | 0.000% |
27/11/2024 | 78,000 | 4.44萬 | 12.06萬 | 6.39百萬 | 0.695% | 223.43億 | 0.000% |
26/11/2024 | 130,000 | 7.56萬 | 16.16萬 | 5.87百萬 | 1.287% | 172.22億 | 0.000% |
25/11/2024 | 80,000 | 4.64萬 | 19.04萬 | 5.34百萬 | 0.868% | 328.56億 | 0.000% |
22/11/2024 | 522,000 | 32.32萬 | 29.43萬 | 9.04百萬 | 3.576% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 180,000 | 11.34萬 | 29.60萬 | 4.45百萬 | 2.546% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 384,000 | 24.96萬 | 32.53萬 | 2.60百萬 | 9.601% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 342,000 | 21.92萬 | 36.85萬 | 3.16百萬 | 6.943% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 864,000 | 56.60萬 | 39.40萬 | 8.05百萬 | 7.035% | 211.27億 | 0.003% |
15/11/2024 | 508,000 | 33.20萬 | 31.11萬 | 4.99百萬 | 6.653% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 382,000 | 25.95萬 | 27.33萬 | 1.21千萬 | 2.152% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 688,000 | 46.59萬 | 24.19萬 | 5.20百萬 | 8.962% | 244.21億 | 0.002% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF