日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/01/2025 | 36,000 | 27.77萬 | 37.05萬 | 9.55百萬 | 2.907% | 218.00億 | 0.001% |
23/01/2025 | 60,000 | 46.29萬 | 39.31萬 | 1.42千萬 | 3.263% | 277.62億 | 0.002% |
22/01/2025 | 36,000 | 27.98萬 | 42.10萬 | 1.60千萬 | 1.750% | 247.75億 | 0.001% |
21/01/2025 | 58,000 | 44.56萬 | 46.72萬 | 1.72千萬 | 2.595% | 264.22億 | 0.002% |
20/01/2025 | 52,000 | 38.68萬 | 54.44萬 | 2.50千萬 | 1.545% | 315.15億 | 0.001% |
17/01/2025 | 54,000 | 39.03萬 | 59.34萬 | 1.86千萬 | 2.101% | 224.76億 | 0.002% |
16/01/2025 | 86,000 | 60.24萬 | 60.30萬 | 1.39千萬 | 4.320% | 225.63億 | 0.003% |
15/01/2025 | 74,000 | 51.07萬 | 58.22萬 | 1.30千萬 | 3.927% | 207.24億 | 0.002% |
14/01/2025 | 124,000 | 83.20萬 | 63.65萬 | 1.81千萬 | 4.589% | 237.46億 | 0.004% |
13/01/2025 | 96,000 | 63.17萬 | 60.52萬 | 1.69千萬 | 3.747% | 228.27億 | 0.003% |
10/01/2025 | 64,000 | 43.83萬 | 56.39萬 | 6.50百萬 | 6.738% | 209.69億 | 0.002% |
09/01/2025 | 72,000 | 49.83萬 | 55.00萬 | 6.15百萬 | 8.098% | 186.68億 | 0.003% |
08/01/2025 | 114,000 | 78.23萬 | 56.59萬 | 9.39百萬 | 8.331% | 223.16億 | 0.004% |
07/01/2025 | 96,000 | 67.56萬 | 45.87萬 | 6.77百萬 | 9.985% | 294.32億 | 0.002% |
06/01/2025 | 60,000 | 42.50萬 | 60.09萬 | 5.47百萬 | 7.765% | 195.78億 | 0.002% |
03/01/2025 | 52,000 | 36.89萬 | 92.78萬 | 6.40百萬 | 5.762% | 290.08億 | 0.001% |
02/01/2025 | 82,000 | 57.77萬 | 87.12萬 | 5.73百萬 | 10.090% | 308.79億 | 0.002% |
31/12/2024 | 34,000 | 24.62萬 | 79.76萬 | 1.08千萬 | 2.277% | 113.31億 | 0.002% |
30/12/2024 | 186,000 | 1.39百萬 | 1.13百萬 | 1.40千萬 | 9.883% | 165.79億 | 0.008% |
27/12/2024 | 284,000 | 2.06百萬 | 1.42百萬 | 1.77千萬 | 11.640% | 164.52億 | 0.013% |
24/12/2024 | 12,000 | 8.56萬 | 1.07百萬 | 3.37百萬 | 2.539% | 94.02億 | 0.001% |
23/12/2024 | 30,000 | 21.00萬 | 1.09百萬 | 4.97百萬 | 4.225% | 172.73億 | 0.001% |
20/12/2024 | 276,000 | 1.89百萬 | 1.18百萬 | 1.37千萬 | 13.811% | 244.33億 | 0.008% |
19/12/2024 | 412,000 | 2.83百萬 | 90.83萬 | 1.24千萬 | 22.822% | 247.46億 | 0.011% |
18/12/2024 | 46,000 | 32.53萬 | 45.44萬 | 1.76千萬 | 1.852% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 28,000 | 18.90萬 | 42.89萬 | 4.21百萬 | 4.490% | 207.34億 | 0.001% |
16/12/2024 | 96,000 | 66.21萬 | 70.75萬 | 5.82百萬 | 11.372% | 216.91億 | 0.003% |
13/12/2024 | 78,000 | 53.64萬 | 63.47萬 | 9.02百萬 | 5.950% | 252.69億 | 0.002% |
12/12/2024 | 84,000 | 55.92萬 | 53.01萬 | 1.28千萬 | 4.375% | 227.59億 | 0.002% |
11/12/2024 | 30,000 | 19.80萬 | 52.41萬 | 7.23百萬 | 2.737% | 219.59億 | 0.001% |
10/12/2024 | 230,000 | 1.58百萬 | 58.80萬 | 1.06千萬 | 14.860% | 392.86億 | 0.004% |
09/12/2024 | 44,000 | 29.77萬 | 58.09萬 | 7.97百萬 | 3.733% | 331.95億 | 0.001% |
06/12/2024 | 2,000 | 1.36萬 | 71.32萬 | 2.50百萬 | 0.546% | 223.62億 | 0.000% |
05/12/2024 | 78,000 | 52.94萬 | 96.99萬 | 8.27百萬 | 6.399% | 150.99億 | 0.004% |
04/12/2024 | 76,000 | 51.74萬 | 1.18百萬 | 8.97百萬 | 5.771% | 149.18億 | 0.003% |
03/12/2024 | 230,000 | 1.55百萬 | 1.60百萬 | 7.73百萬 | 20.013% | 175.00億 | 0.009% |
02/12/2024 | 142,000 | 95.90萬 | 1.55百萬 | 4.63百萬 | 20.698% | 297.28億 | 0.003% |
29/11/2024 | 190,000 | 1.30百萬 | 2.21百萬 | 5.23百萬 | 24.790% | 199.40億 | 0.007% |
28/11/2024 | 234,000 | 1.57百萬 | 2.73百萬 | 5.25百萬 | 29.883% | 184.15億 | 0.009% |
27/11/2024 | 402,000 | 2.62百萬 | 2.86百萬 | 2.73千萬 | 9.618% | 223.43億 | 0.012% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |