東江環保(00895)現跌逾10%,最低價見2.16元,跌穿250天線(2.362元),最高價2.49元;成交1687萬股,成交金額3850萬元;主動買沽比率40:60,資金淨主動賣出639.6萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額300.6萬元,加權平均成交價2.258元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額12.15萬元,加權平均成交價2.38元。
| 現價 | 2.160 | 變動 | -10.37% |
| 最高價 | 2.490 | 最低價 | 2.160 |
| 成交股數 | 1687萬股 | 成交金額 | 3850萬 |
| 10天平均 | 1.936 | 歷史波幅% | 179.989 |
| 20天平均 | 1.855 | 加權平均價 | 2.282 |
| 50天平均 | 1.970 | RSI14 | 55.905 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 東江環保(00895) | 2.160 | -10.37 |
| 光大環境(00257) | 4.810 | +1.05 |
| 泛亞環保(00556) | 0.670 | +3.08 |
| 海螺創業(00586) | 9.730 | +1.57 |
| 海螺環保(00587) | 0.305 | +1.67 |
| 綠色動力環保(01330) | 5.450 | 無升跌 |
| 大眾公用(01635) | 2.390 | -1.65 |
| 博耳電力(01685) | 0.920 | 無升跌 |
| 第一服務控股(02107) | 0.265 | +3.92 |
| 康達環保(06136) | 0.780 | +1.30 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























