代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.897 | -0.033 | -1.126% | 12.09億 | 4億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.826 | -0.040 | -1.396% | 3.46億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.503 | -0.006 | -1.179% | 2.31千萬 | 5千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.889 | -0.051 | -1.294% | 4.74千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 0.978 | -0.009 | -0.912% | 9.46億 | 10億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF國泰 | 1.286 | -0.012 | -0.924% | 4.67千萬 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.488 | -0.056 | -1.232% | 21.39億 | 5億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.343 | -0.052 | -1.183% | 5.56億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 滬深300ETF中金 | 1.209 | -0.013 | -1.064% | 2.48千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 滬深300ETF華夏 | 4.671 | -0.062 | -1.310% | 2.28億 | 5千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 4.672 | -0.066 | -1.393% | 1.39千萬 | 3百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 滬深300ETF廣發 | 1.703 | -0.024 | -1.390% | 5.03千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 滬深300ETF國壽 | 1.322 | -0.020 | -1.490% | 11.96萬 | 9萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 滬深300ETF平安 | 5.019 | -0.057 | -1.123% | 1.83百萬 | 36萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF博時 | 1.967 | -0.026 | -1.305% | 5.24千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.700 | -0.126 | -1.610% | 24.80億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 中証500ETF廣發 | 2.438 | -0.035 | -1.415% | 6.16千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.938 | -0.067 | -1.673% | 6.64千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中証500ETF平安 | 8.114 | -0.123 | -1.493% | 1.63千萬 | 2百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.055 | -0.053 | -1.290% | 2.00百萬 | 49萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/03/2026 16:29 |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF