| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 6.370 | +0.040 | +0.632% | 1.29千萬 | 28.19億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.740 | -0.020 | -0.532% | 1.31千萬 | 26.88億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 36.050 | +0.360 | +1.009% | 1.49千萬 | 21.05億 | 138.6538 | |||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 5.220 | -0.080 | -1.509% | 1.53千萬 | 23.26億 | -- | |||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 6.670 | +0.030 | +0.452% | 1.56千萬 | 37.58億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 6.190 | +0.050 | +0.814% | 1.57千萬 | 22.75億 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.530 | +0.250 | +1.536% | 1.61千萬 | 21.27億 | -- | |||||||
| 600636 | *ST國新文化 | 8.730 | +0.040 | +0.460% | 1.68千萬 | 38.12億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.540 | +0.010 | +0.395% | 1.71千萬 | 15.77億 | -- | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.290 | +0.010 | +0.439% | 1.72千萬 | 76.00億 | 39.2796 | 滬股通 | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.530 | -0.200 | -1.864% | 1.77千萬 | 12.15億 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 6.950 | -0.040 | -0.572% | 2.05千萬 | 28.05億 | -- | |||||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 6.050 | -0.010 | -0.165% | 2.45千萬 | 30.60億 | -- | |||||||
| 600165 | *ST寧科生物 | 4.100 | -0.050 | -1.205% | 2.82千萬 | 30.42億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.410 | +0.120 | +2.268% | 2.83千萬 | 35.94億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 25.360 | +1.210 | +5.010% | 2.94千萬 | 18.72億 | -- | |||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 16.900 | -0.010 | -0.059% | 3.04千萬 | 39.31億 | 338 | 滬股通 | ||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.550 | +0.040 | +1.594% | 3.34千萬 | 41.89億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.190 | -0.050 | -2.232% | 3.36千萬 | 11.02億 | -- | |||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.880 | +0.040 | +1.042% | 3.58千萬 | 244.46億 | 12.9636 | 滬股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/01/2026 11:31 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |