| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600265 | ST景谷林業 | 21.250 | 0.000 | 0.000% | -- | 27.58億 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 2.85億 | -- | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63億 | -- | ||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 4.760 | -0.250 | -4.990% | 31.94萬 | 9.80億 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 5.860 | -0.310 | -5.024% | 44.48萬 | 6.99億 | -- | ||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 2.280 | -0.120 | -5.000% | 74.46萬 | 10.21億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.180 | -0.110 | -4.803% | 4.43百萬 | 7.29億 | -- | ||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.160 | -0.020 | -0.196% | 4.95百萬 | 10.23億 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.380 | +0.070 | +5.344% | 7.16百萬 | 4.38億 | -- | 滬股通 | |||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 6.670 | +0.040 | +0.603% | 7.51百萬 | 26.53億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.100 | +0.020 | +0.649% | 9.36百萬 | 13.16億 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智認知 | 10.420 | -0.070 | -0.667% | 1.20千萬 | 51.83億 | 130.25 | 滬股通 | |||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 8.470 | -0.070 | -0.820% | 1.35千萬 | 21.63億 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.510 | -0.180 | -4.878% | 1.56千萬 | 16.19億 | -- | ||||||
| 600107 | ST美爾雅 | 5.600 | -0.100 | -1.754% | 1.73千萬 | 20.52億 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.750 | +0.270 | +4.927% | 1.80千萬 | 14.25億 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.580 | +0.130 | +3.768% | 1.93千萬 | 19.30億 | -- | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.710 | +0.090 | +2.486% | 1.95千萬 | 25.90億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.830 | +0.010 | +0.355% | 1.98千萬 | 47.07億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.230 | +0.330 | +3.708% | 2.00千萬 | 28.48億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF