| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.610 | -0.300 | -5.076% | 4.34億 | 376.24億 | 18.7437 | 滬股通 | |||||
| 600289 | ST億陽信通 | 6.230 | -0.330 | -5.030% | 3.91千萬 | 37.12億 | -- | 滬股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 5.860 | -0.310 | -5.024% | 44.48萬 | 6.99億 | -- | ||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 2.280 | -0.120 | -5.000% | 74.46萬 | 10.21億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 4.760 | -0.250 | -4.990% | 31.94萬 | 9.80億 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.510 | -0.180 | -4.878% | 1.56千萬 | 16.19億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.180 | -0.110 | -4.803% | 4.43百萬 | 7.29億 | -- | ||||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 1.430 | -0.070 | -4.667% | 7.25千萬 | 5.56億 | -- | ||||||
| 600165 | ST寧科生物 | 3.410 | -0.160 | -4.482% | 4.05千萬 | 26.17億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.260 | -0.150 | -4.399% | 6.04千萬 | 20.02億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600636 | *ST國新文化 | 5.260 | -0.230 | -4.189% | 1.49億 | 24.08億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603828 | ST柯利達 | 5.050 | -0.180 | -3.442% | 7.03千萬 | 31.17億 | 505 | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 34.020 | -1.180 | -3.352% | 3.45千萬 | 27.28億 | -- | ||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 83.330 | -2.360 | -2.754% | 1.35億 | 65.83億 | 204.2402 | ||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 154.920 | -3.810 | -2.400% | 21.56億 | 339.76億 | 249.871 | 滬股通 # | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.080 | -0.130 | -2.093% | 4.07千萬 | 25.84億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 5.600 | -0.100 | -1.754% | 1.73千萬 | 20.52億 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 11.710 | -0.190 | -1.597% | 9.10千萬 | 51.60億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.080 | -0.130 | -1.583% | 3.20億 | 57.44億 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.670 | -0.490 | -1.251% | 3.76千萬 | 39.16億 | -- | 滬股通 # | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF