| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.160 | 0.000 | 0.000% | 1.48千萬 | 2.35億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.170 | +0.020 | +1.739% | 1.05億 | 44.77億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 1.51千萬 | 20.66億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.430 | -0.030 | -2.055% | 1.05千萬 | 26.41億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.440 | 0.000 | 0.000% | 2.69千萬 | 23.12億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.470 | -0.020 | -1.342% | 1.92千萬 | 59.94億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.480 | -0.020 | -1.333% | 1.19千萬 | 29.15億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.550 | -0.030 | -1.899% | 2.03千萬 | 17.17億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.620 | -0.050 | -2.994% | 8.42千萬 | 25.55億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600439 | ST瑞貝卡 | 1.860 | -0.010 | -0.535% | 6.31百萬 | 21.17億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 601718 | ST際華集團 | 1.920 | -0.030 | -1.538% | 2.38千萬 | 85.04億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.930 | 0.000 | 0.000% | 6.65千萬 | 42.03億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.150 | -0.030 | -1.376% | 7.78百萬 | 9.72億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.180 | -0.010 | -0.457% | 1.01千萬 | 73.00億 | 30.661 | 滬股通 | |||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.220 | +0.030 | +1.370% | 7.11千萬 | 25.92億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.310 | 0.000 | 0.000% | 1.19億 | 95.72億 | 63.2877 | 滬股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.410 | +0.040 | +1.688% | 1.33千萬 | 39.56億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.490 | +0.010 | +0.403% | 2.06千萬 | 38.02億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.680 | -0.030 | -1.107% | 5.61百萬 | 21.64億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF