| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.210 | -0.020 | -0.897% | 1.98千萬 | 74.33億 | 31.083 | 滬股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.310 | -0.040 | -2.963% | 5.94千萬 | 14.67億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.600 | -0.080 | -4.762% | 1.69億 | 27.11億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 4.900 | -0.170 | -3.353% | 2.18千萬 | 22.58億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.400 | +0.010 | +0.719% | 2.43千萬 | 22.32億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 5.630 | -0.130 | -2.257% | 1.48千萬 | 32.60億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.990 | -0.050 | -1.645% | 6.26千萬 | 43.68億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.290 | -0.070 | -5.147% | 2.45億 | 52.95億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.400 | -0.020 | -1.408% | 1.07億 | 57.12億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 5.360 | -0.150 | -2.722% | 2.44千萬 | 32.35億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.280 | -0.010 | -0.775% | 2.55千萬 | 19.73億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600525 | ST長園集團 | 4.860 | -0.110 | -2.213% | 3.73千萬 | 65.54億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.460 | +0.120 | +5.128% | 1.61千萬 | 27.70億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.540 | -0.050 | -1.931% | 1.85千萬 | 43.23億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.530 | +0.010 | +0.397% | 2.50千萬 | 38.63億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 3.860 | +0.090 | +2.387% | 2.39千萬 | 25.61億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中國高科 | 12.980 | +0.620 | +5.016% | 1.25億 | 72.51億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.940 | -0.090 | -4.433% | 1.42億 | 44.21億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 17.940 | -0.940 | -4.979% | 7.51億 | 234.99億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.580 | +0.060 | +2.381% | 5.36億 | 104.42億 | 70.6849 | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/06/2026 15:40 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF