| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 603389 | *ST亞振家居 | 53.340 | +2.540 | +5.000% | 1.94億 | 133.48億 | -- | ||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 18.580 | +0.820 | +4.617% | 1.35億 | 41.28億 | -- | 滬股通 | |||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 15.740 | +0.750 | +5.003% | 5.16千萬 | 27.49億 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 54.470 | +0.620 | +1.151% | 6.05千萬 | 31.22億 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 12.780 | +0.480 | +3.902% | 4.13千萬 | 28.33億 | 79.875 | ||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 7.110 | +0.340 | +5.022% | 2.81千萬 | 27.17億 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.230 | +0.330 | +3.708% | 2.00千萬 | 28.48億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 7.930 | +0.270 | +3.525% | 7.88千萬 | 24.51億 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.750 | +0.270 | +4.927% | 1.80千萬 | 14.25億 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 22.040 | +0.250 | +1.147% | 4.60千萬 | 28.33億 | 110.2 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 4.980 | +0.210 | +4.403% | 4.98千萬 | 21.24億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.780 | +0.170 | +3.688% | 1.36億 | 34.58億 | 478 | ||||||
| 600360 | *ST華微電子 | 10.000 | +0.160 | +1.626% | 2.22億 | 94.49億 | 55.5556 | 滬股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.580 | +0.130 | +3.768% | 1.93千萬 | 19.30億 | -- | ||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.950 | +0.130 | +1.324% | 4.11千萬 | 51.50億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600082 | ST海泰發展 | 3.030 | +0.100 | +3.413% | 9.41千萬 | 18.59億 | 204.7297 | 滬股通 | |||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.600 | +0.090 | +0.486% | 1.45億 | 285.64億 | 16.3158 | 滬股通 | |||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 4.540 | +0.090 | +2.022% | 2.61千萬 | 7.39億 | -- | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.710 | +0.090 | +2.486% | 1.95千萬 | 25.90億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603517 | ST絕味食品 | 13.140 | +0.090 | +0.690% | 6.67千萬 | 79.08億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF