| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600525 | ST長園集團 | 3.980 | -0.180 | -4.327% | 1.79億 | 54.86億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 36.230 | +0.080 | +0.221% | 1.26千萬 | 21.32億 | 139.3462 | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.250 | 0.000 | 0.000% | 1.89千萬 | 13.89億 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.710 | +0.040 | +1.498% | 4.09千萬 | 16.65億 | -- | ||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 38.870 | +0.120 | +0.310% | 1.50億 | 122.47億 | 28.9448 | 滬股通 # | |||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 7.560 | -0.040 | -0.526% | 4.04千萬 | 30.41億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 9.180 | -0.010 | -0.109% | 2.72千萬 | 23.28億 | -- | ||||||
| 600107 | ST美爾雅 | 6.820 | +0.110 | +1.639% | 4.47千萬 | 24.16億 | -- | ||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 13.140 | -0.030 | -0.228% | 7.81千萬 | 79.81億 | 36.5 | 滬股通 | |||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.710 | +0.010 | +0.588% | 1.82千萬 | 33.03億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603828 | ST柯利達 | 8.380 | 0.000 | 0.000% | -- | 49.94億 | 838 | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 4.080 | +0.100 | +2.513% | 6.62千萬 | 28.45億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603595 | ST東尼電子 | 17.140 | -0.030 | -0.175% | 6.37千萬 | 39.91億 | 342.8 | 滬股通 | |||||
| 600265 | ST景谷林業 | 19.530 | -0.390 | -1.958% | 1.61千萬 | 25.86億 | -- | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.070 | +0.290 | +5.017% | 2.20億 | 24.59億 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智認知 | 10.840 | 0.000 | 0.000% | 1.56千萬 | 53.56億 | 271 | 滬股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 47.910 | +1.490 | +3.210% | 2.98億 | 46.42億 | -- | 滬股通 # | |||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.390 | -0.020 | -0.370% | 5.59千萬 | 36.75億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.520 | +0.020 | +0.211% | 1.27千萬 | 9.55億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 5.000 | +0.190 | +3.950% | 4.62千萬 | 15.39億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/01/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |