| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.600 | +0.090 | +0.486% | 1.45億 | 285.64億 | 16.3158 | 滬股通 | |||||
| 600082 | ST海泰發展 | 3.030 | +0.100 | +3.413% | 9.41千萬 | 18.59億 | 204.7297 | 滬股通 | |||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.790 | 0.000 | 0.000% | 2.97千萬 | 34.78億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600165 | ST寧科生物 | 3.410 | -0.160 | -4.482% | 4.05千萬 | 26.17億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.390 | +0.010 | +0.420% | 2.50千萬 | 79.33億 | 33.6146 | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 2.280 | -0.120 | -5.000% | 74.46萬 | 10.21億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.080 | -0.130 | -2.093% | 4.07千萬 | 25.84億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 4.980 | +0.210 | +4.403% | 4.98千萬 | 21.24億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600289 | ST億陽信通 | 6.230 | -0.330 | -5.030% | 3.91千萬 | 37.12億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600360 | *ST華微電子 | 10.000 | +0.160 | +1.626% | 2.22億 | 94.49億 | 55.5556 | 滬股通 | |||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.260 | -0.150 | -4.399% | 6.04千萬 | 20.02億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600525 | ST長園集團 | 5.230 | +0.020 | +0.384% | 3.60千萬 | 68.71億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.830 | +0.010 | +0.355% | 1.98千萬 | 47.07億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.850 | +0.030 | +1.064% | 8.11千萬 | 43.23億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.240 | -0.040 | -0.935% | 2.68千萬 | 29.08億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600636 | *ST國新文化 | 5.260 | -0.230 | -4.189% | 1.49億 | 24.08億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.380 | +0.070 | +5.344% | 7.16百萬 | 4.38億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.610 | -0.300 | -5.076% | 4.34億 | 376.24億 | 18.7437 | 滬股通 | |||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 15.750 | -0.150 | -0.943% | 1.78億 | 58.25億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.710 | +0.090 | +2.486% | 1.95千萬 | 25.90億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF