代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600054 | 黃山旅遊 | 11.350 | 0.000 | 0.000% | 5.09千萬 | 58.26億 | 28.375 | 滬股通 | ||||
| 600133 | 東湖高新 | 9.720 | +0.360 | +3.846% | 5.58億 | 99.80億 | 37.529 | 滬股通 | ||||
| 600250 | 南京商旅 | 10.320 | +0.060 | +0.585% | 7.83千萬 | 32.09億 | 344 | |||||
| 600292 | 遠達環保 | 15.810 | -0.250 | -1.557% | 3.04億 | 70.55億 | 131.75 | 滬股通 | ||||
| 600323 | 瀚藍環境 | 30.970 | -0.600 | -1.901% | 2.10億 | 257.41億 | 12.7975 | 滬股通 | ||||
| 600475 | 華光環能 | 19.010 | +1.730 | +10.012% | 5.50億 | 161.20億 | 46.6847 | 滬股通 | ||||
| 600576 | 祥源文旅 | 5.780 | -0.020 | -0.345% | 4.82千萬 | 38.30億 | 52.5455 | 滬股通 | ||||
| 600593 | 大連聖亞 | 36.690 | +2.010 | +5.796% | 2.80億 | 44.67億 | 174.7143 | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | 9.300 | +0.070 | +0.758% | 3.59千萬 | 23.45億 | -- | |||||
| 600749 | 西藏旅遊 | 16.250 | +0.140 | +0.869% | 1.35億 | 36.56億 | 155.6513 | |||||
| 601033 | 永興股份 | 15.250 | -0.080 | -0.522% | 7.44千萬 | 36.79億 | 15.8854 | 滬股通 | ||||
| 601200 | 上海環境 | 8.230 | +0.100 | +1.230% | 1.04億 | 109.45億 | 18.3705 | 滬股通 | ||||
| 601330 | 綠色動力 | 9.090 | +0.120 | +1.338% | 4.97億 | 88.72億 | 20.6591 | 滬股通 | ||||
| 601827 | 三峰環境 | 8.200 | +0.050 | +0.613% | 5.24千萬 | 136.26億 | 11.0811 | 滬股通 | ||||
| 603099 | 長白山 | 37.850 | +0.740 | +1.994% | 3.18億 | 101.07億 | 78.8542 | 滬股通 | ||||
| 603136 | 天目湖 | 10.350 | +0.030 | +0.291% | 2.98千萬 | 27.88億 | 29.5714 | 滬股通 | ||||
| 603177 | 德創環保 | 11.680 | -0.150 | -1.268% | 4.56千萬 | 24.16億 | -- | |||||
| 603199 | 九華旅遊 | 35.350 | 0.000 | 0.000% | 6.05千萬 | 39.13億 | 18.4115 | |||||
| 603200 | 上海洗霸 | 60.660 | +0.100 | +0.165% | 2.28億 | 106.27億 | 118.3148 | 滬股通 | ||||
| 603315 | 福鞍股份 | 19.880 | +0.840 | +4.412% | 7.42億 | 61.00億 | 124.25 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF