代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600054 | 黃山旅遊 | 11.370 | +0.120 | +1.067% | 7.73千萬 | 57.75億 | 26.4419 | 滬股通 | ||||
| 600292 | 遠達環保 | 12.570 | -0.030 | -0.238% | 8.80千萬 | 98.38億 | 251.4 | 滬股通 | ||||
| 600323 | 瀚藍環境 | 29.510 | +0.210 | +0.717% | 5.38千萬 | 238.90億 | 14.4657 | 滬股通 | ||||
| 600475 | 華光環能 | 17.140 | +0.080 | +0.469% | 1.29億 | 159.15億 | 22.9882 | 滬股通 | ||||
| 600576 | 祥源文旅 | 5.710 | -0.090 | -1.552% | 1.70億 | 38.30億 | 40.7857 | 滬股通 | ||||
| 600593 | 大連聖亞 | 44.960 | +1.260 | +2.883% | 3.88億 | 56.29億 | -- | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | 12.280 | +1.120 | +10.036% | 5.47億 | 28.35億 | -- | |||||
| 600749 | 西藏旅遊 | 16.800 | +0.200 | +1.205% | 8.56千萬 | 37.68億 | 224.2991 | |||||
| 601033 | 永興股份 | 15.090 | +0.010 | +0.066% | 4.37千萬 | 36.19億 | 16.4022 | 滬股通 | ||||
| 601200 | 上海環境 | 7.920 | +0.040 | +0.508% | 4.06千萬 | 106.08億 | 18.5307 | 滬股通 | ||||
| 601330 | 綠色動力 | 6.770 | -0.010 | -0.147% | 3.83千萬 | 67.06億 | 16.119 | 滬股通 | ||||
| 601827 | 三峰環境 | 8.250 | +0.060 | +0.733% | 3.92千萬 | 136.93億 | 11.7857 | 滬股通 | ||||
| 603099 | 長白山 | 48.850 | +1.570 | +3.321% | 5.43億 | 126.08億 | 90.463 | 滬股通 | ||||
| 603136 | 天目湖 | 12.640 | +0.320 | +2.597% | 2.60億 | 33.28億 | 32.4103 | 滬股通 | ||||
| 603177 | 德創環保 | 10.910 | -0.270 | -2.415% | 5.05千萬 | 22.83億 | 99.1818 | |||||
| 603199 | 九華旅遊 | 36.990 | +0.940 | +2.607% | 1.69億 | 39.90億 | 22.0179 | |||||
| 603200 | 上海洗霸 | 69.640 | +1.690 | +2.487% | 2.46億 | 119.24億 | 284.0131 | 滬股通 | ||||
| 603315 | 福鞍股份 | 14.410 | +0.130 | +0.910% | 1.45億 | 45.75億 | 51.4643 | 滬股通 | ||||
| 603359 | 東珠生態 | 8.050 | -0.380 | -4.508% | 1.76億 | 37.61億 | -- | 滬股通 | ||||
| 603568 | 偉明環保 | 22.650 | +0.510 | +2.304% | 8.48千萬 | 376.71億 | 14.1562 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/12/2025 14:16 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |