代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600000 | 浦發銀行 | -- | -- | -- | -- | 2,917.59億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600015 | 華夏銀行 | -- | -- | -- | -- | 1,001.71億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600016 | 民生銀行 | -- | -- | -- | -- | 1,166.70億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600030 | 中信證券 | -- | -- | -- | -- | 3,377.78億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600036 | 招商銀行 | -- | -- | -- | -- | 7,426.42億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | -- | -- | -- | -- | 34.47億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600061 | 國投資本 | -- | -- | -- | -- | 416.25億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600095 | 湘財股份 | -- | -- | -- | -- | 216.44億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600109 | 國金證券 | -- | -- | -- | -- | 323.48億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600120 | 浙江東方 | -- | -- | -- | -- | 149.25億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600155 | 華創雲信 | -- | -- | -- | -- | 120.86億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600318 | 新力金融 | -- | -- | -- | -- | 30.97億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600369 | 西南證券 | -- | -- | -- | -- | 266.47億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600390 | 五礦資本 | -- | -- | -- | -- | 203.76億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600517 | XD國網英大 | -- | -- | -- | -- | 271.05億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600621 | 華鑫股份 | -- | -- | -- | -- | 136.64億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600643 | 愛建集團 | -- | -- | -- | -- | 60.43億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600783 | 魯信創投 | -- | -- | -- | -- | 147.38億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600816 | 建元信託 | -- | -- | -- | -- | 136.18億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600830 | 香溢融通 | -- | -- | -- | -- | 35.85億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/06/2026 08:50 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF