網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 9.020 | -0.080 (-0.879%) | 1.27千萬 | +0.520 (+6.118%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02432 | 越疆 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | 33.040 | +0.860 (+2.672%) | 1.74億 | +14.240 (+75.745%) | 工業 |
| 02431 | 佑駕創新 跌穿上市價 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 14.710 | +3.500 (+31.222%) | 6.26億 | -2.290 (-13.471%) | 汽車 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 74.850 | +1.550 (+2.115%) | 5.81百萬 | -7.950 (-9.601%) | 醫療保健 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 71.100 | +1.000 (+1.427%) | 1.36億 | +40.240 (+130.395%) | 半導體 |
| 02587 | 健康之路 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | 4.570 | +0.210 (+4.817%) | 3.76千萬 | -3.230 (-41.410%) | 醫療保健 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 5.890 | +0.080 (+1.377%) | 3.97千萬 | +2.670 (+82.919%) | 醫療保健 |
| 02560 | 海螺材料科技 跌穿上市價 | 2025/01/09 | HKD 3.000 | 1.720 | +0.010 (+0.585%) | 5.10萬 | -1.280 (-42.667%) | 建築 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2025/01/09 | HKD 31.800 | 32.340 | -0.060 (-0.185%) | 4.55百萬 | +0.540 (+1.698%) | 工業 |
| 00325 | 布魯可 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | 69.250 | +3.350 (+5.083%) | 5.00千萬 | +8.900 (+14.747%) | 家庭及個人護理用品 |
| 02530 | 紐曼思 跌穿上市價 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | 0.600 | +0.040 (+7.143%) | 24.26萬 | -0.200 (-25.000%) | 醫療保健 |
| 00805 | 新吉奧房車 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 1.010 | +0.010 (+1.000%) | 2.33千萬 | -0.260 (-20.472%) | 汽車 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | 2.610 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | +0.020 (+0.772%) | 銀行 同業沒有其他IPO |
| 02571 | 賽目科技 跌穿上市價 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | 12.880 | 0.000 (0.000%) | 7,728.00 | -0.110 (-0.847%) | 工商及專業服務 |
| 01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 24.320 | -0.120 (-0.491%) | 1.65千萬 | +14.380 (+144.668%) | 食物及飲料 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | HKD 202.500 | 395.000 | -5.600 (-1.398%) | 1.63億 | +192.500 (+95.062%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 30.420 | -0.340 (-1.105%) | 2.08億 | +16.700 (+121.720%) | 黃金及貴金屬 |
| 02561 | 維昇藥業-B 跌穿上市價 | 2025/03/21 | HKD 68.800 | 35.500 | -0.840 (-2.312%) | 1.79百萬 | -33.300 (-48.401%) | 醫療保健 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | 44.480 | +0.080 (+0.180%) | 5.07千萬 | +17.880 (+67.218%) | 一般金屬及礦石 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2025/03/27 | HKD 0.510 | 0.960 | 0.000 (0.000%) | 14.78萬 | +0.450 (+88.235%) | 家庭及個人護理用品 |
報價延遲最少15分鐘,更新:19/12/2025 18:00
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。