網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 01304 | FORTIOR | 2025/07/09 | HKD 120.500 | 120.900 | -1.600 (-1.306%) | 8.25百萬 | +0.400 (+0.332%) | 半導體 |
| 02571 | 賽目科技 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | 12.990 | -0.010 (-0.077%) | 7.48萬 | 0.000 (0.000%) | 工商及專業服務 |
| 03677 | 正力新能 跌穿上市價 | 2025/04/14 | HKD 8.270 | 8.210 | +0.020 (+0.244%) | 2.85百萬 | -0.060 (-0.726%) | 工業 |
| 09973 | 奇瑞汽車 跌穿上市價 | 2025/09/25 | HKD 30.750 | 30.400 | -0.400 (-1.299%) | 4.84千萬 | -0.350 (-1.138%) | 汽車 |
| 07618 | 京東工業 跌穿上市價 | 2025/12/11 | HKD 14.100 | 13.830 | -0.080 (-0.575%) | 1.65千萬 | -0.270 (-1.915%) | 工商及專業服務 |
| 02676 | 納芯微 跌穿上市價 | 2025/12/08 | HKD 116.000 | 113.300 | +1.200 (+1.070%) | 1.50千萬 | -2.700 (-2.328%) | 半導體 |
| 06960 | 雙登股份 創52周低 跌穿上市價 | 2025/08/26 | HKD 14.510 | 14.090 | -0.550 (-3.757%) | 4.08百萬 | -0.420 (-2.895%) | 工業 |
| 06687 | 聚水潭 跌穿上市價 | 2025/10/21 | HKD 30.600 | 29.500 | -0.640 (-2.123%) | 2.35百萬 | -1.100 (-3.595%) | 軟件服務 |
| 03880 | 泰德醫藥 跌穿上市價 | 2025/06/30 | HKD 30.600 | 29.220 | +0.220 (+0.759%) | 4.11百萬 | -1.380 (-4.510%) | 醫療保健 |
| 03288 | 海天味業 跌穿上市價 1日後解禁 | 2025/06/19 | HKD 36.300 | 32.360 | +0.320 (+0.999%) | 3.90千萬 | -3.940 (-10.854%) | 食物及飲料 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 創52周低 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 73.000 | -2.300 (-3.054%) | 1.49千萬 | -9.800 (-11.836%) | 醫療保健 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS 創52周低 跌穿上市價 | 2025/12/17 | HKD 6.680 | 5.760 | -0.910 (-13.643%) | 1.06億 | -0.920 (-13.772%) | 其他金融 同業沒有其他IPO |
| 02865 | 鈞達股份 跌穿上市價 | 2025/05/08 | HKD 22.150 | 18.780 | +0.930 (+5.210%) | 1.30億 | -3.370 (-15.214%) | 工業 |
| 06831 | 綠茶集團 跌穿上市價 | 2025/05/16 | HKD 7.190 | 6.060 | -0.190 (-3.040%) | 3.13百萬 | -1.130 (-15.716%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02589 | 滬上阿姨 跌穿上市價 | 2025/05/08 | HKD 113.120 | 94.250 | +1.800 (+1.947%) | 4.55千萬 | -18.870 (-16.681%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 00800 | 文遠知行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 27.100 | 22.500 | -0.480 (-2.089%) | 1.01千萬 | -4.600 (-16.974%) | 運輸 |
| 09927 | 賽力斯 創52周低 跌穿上市價 | 2025/11/05 | HKD 131.500 | 106.000 | -2.100 (-1.943%) | 1.05億 | -25.500 (-19.392%) | 汽車 |
| 02026 | 小馬智行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 139.000 | 111.300 | -5.700 (-4.872%) | 3.54千萬 | -27.700 (-19.928%) | 運輸 |
| 00805 | 新吉奧房車 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 1.000 | -0.020 (-1.961%) | 27.34萬 | -0.270 (-21.260%) | 汽車 |
| 02525 | 禾賽-W 創1個月高 跌穿上市價 | 2025/09/16 | HKD 212.800 | 167.100 | -2.300 (-1.358%) | 3.53千萬 | -45.700 (-21.476%) | 資訊科技器材 |
報價延遲最少15分鐘,更新:18/12/2025 14:58
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。