《經濟通通訊社1日專訊》先健科技(01302)一度升逾10%,最高價見1.85元,創1個月新高,升穿250天線(1.786元),現升9.5%,報1.84元,最低價1.7元;成交2184萬股,成交金額3902萬元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入1235萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額180.65萬元,加權平均成交價1.821元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額466.28萬元,加權平均成交價1.801元。
基本資料| 現價 | 1.840 | 變動 | +9.52% |
| 最高價 | 1.850 | 最低價 | 1.700 |
| 成交股數 | 2184萬股 | 成交金額 | 3902萬 |
| 10天平均 | 1.705 | 歷史波幅% | 37.665 |
| 20天平均 | 1.710 | 加權平均價 | 1.787 |
| 50天平均 | 1.713 | RSI14 | 61.487 |
股份狀態:創1個月新高,升穿250天線;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入1235萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 先健科技(01302) | 1.84 | +9.52 |
| 微創醫療(00853) | 9.21 | -2.85 |
| 愛康醫療(01789) | 6.29 | +1.78 |
| 春立醫療(01858) | 13.54 | +3.28 |
| 心通醫療(02160) | 2.67 | -1.11 |
| 微創腦科學(02172) | 10.86 | +3.23 |
| 歸創通橋(02190) | 24.14 | +3.87 |
| 微創機器人-B(02252) | 25.70 | +1.82 |
| 心泰醫療(02291) | 14.59 | +5.95 |
| 啟明醫療(02500) | 2.26 | +22.16 |
(ed)